Hausbau nach Stadt
Durchschnittspreise je m² und die Zahl der lieferfähigen Hersteller für die 40 einwohnerstärksten Städte Deutschlands – sachlich und alphabetisch geordnet.
Alle 40 Städte im Überblick
Durchschnittspreis je m² des jeweiligen Bundeslands und Anzahl der Hersteller mit passendem Liefergebiet (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026). Alphabetisch, ohne Rangfolge.
| Stadt | Bundesland | Ø Preis je m² | Hersteller mit Liefergebiet |
|---|---|---|---|
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Augsburg | Bayern | 2.950 € /m² | 62 |
| Berlin | Berlin | 3.100 € /m² | 60 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 2.750 € /m² | 57 |
| Bremen | Bremen | 2.750 € /m² | 56 |
| Chemnitz | Sachsen | 2.650 € /m² | 56 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Dresden | Sachsen | 2.650 € /m² | 56 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Erfurt | Thüringen | 2.600 € /m² | 56 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 2.900 € /m² | 59 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 2.850 € /m² | 61 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 2.600 € /m² | 56 |
| Hamburg | Hamburg | 3.200 € /m² | 56 |
| Hannover | Niedersachsen | 2.750 € /m² | 57 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 2.850 € /m² | 61 |
| Kassel | Hessen | 2.900 € /m² | 59 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 2.850 € /m² | 57 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Leipzig | Sachsen | 2.650 € /m² | 56 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 2.850 € /m² | 57 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 2.600 € /m² | 56 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 2.750 € /m² | 57 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 2.850 € /m² | 61 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| München | Bayern | 2.950 € /m² | 62 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Nürnberg | Bayern | 2.950 € /m² | 62 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 2.600 € /m² | 56 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 2.850 € /m² | 61 |
| Wiesbaden | Hessen | 2.900 € /m² | 59 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 2.800 € /m² | 56 |
Vertiefende Kostengrundlagen und Rechenwege finden Sie in unseren Pillar-Seiten:
Hausbau nach Stadt: Ihre häufigsten Fragen
Antworten zur Herkunft der Preise, zur Herstellerzahl und zur Sortierung der Städte-Übersicht.
Welche Städte deckt die Hausbau-Übersicht ab?
Woher stammen die Durchschnittspreise je m²?
Warum sind die Preise je Stadt gleich dem Bundeslandwert?
Wie ist die Anzahl der Hersteller je Stadt zu verstehen?
Sind die einzelnen Städte bereits verlinkt?
In welcher Reihenfolge sind die Städte sortiert?
Angebote für Ihren Standort jetzt kostenlos einholen
- Kostenlos & unverbindlich
- SSL-verschlüsselt
- Antwort in 24 h
Welcher Fertighaus-Typ passt zu Ihren Vorstellungen?
Persönliche Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden

