Haus bauen in Frankfurt am Main
Die Bodenrichtwerte reichen in Frankfurt am Main je nach Lage und Nutzung von rund 24 € bis 1.150 € je m². Ein Fertighaus kostet in Hessen im Mittel rund 2.900 € je m². Für 140 m² sind das rechnerisch rund 406.000 €. Die Grunderwerbsteuer beträgt 6,0 %. 59 Hersteller liefern in die Region.
Kosten im Überblick
Landesmittel je m² und Grunderwerbsteuer für Hessen; Notar und Grundbuch als üblicher Anteil des Kaufpreises. Beispielrechnung: 140 m² × Landesmittel je m² (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026).
| Position | Wert |
|---|---|
| Bodenrichtwerte Frankfurt am Main (Spanne je nach Lage und Nutzung) | 24 € – 1.150 € /m² |
| Ø Preis je m² (Hessen, schlüsselfertig) | 2.900 € /m² |
| Grunderwerbsteuer (Hessen) | 6,0 % |
| Notar und Grundbuch (Anteil Kaufpreis) | 1,5–2,0 % |
| Beispielrechnung 140 m² | 140 m² × 2.900 € /m² = 406.000 € |
Quelle Grundstückspreise: Gutachterausschuss für Immobilienwerte Frankfurt am Main / BORIS Hessen, Bodenrichtwerte Stichtag 01.01.2024; ausgewertet über Grundradar. Angegebene Spanne = ausgewiesenes 25-%-/75-%-Quantil ÜBER ALLE NUTZUNGSARTEN (alle 1.498 Richtwertzonen), Median alle Nutzungen 525 €/m²; Wohnbauland-Median 1.100 €/m² (https://grundradar.de/bodenrichtwert/hessen/frankfurt-am-main-stadt/frankfurt-am-main-stadt)
Hersteller mit Liefergebiet Hessen
Bundesweit tätige Hersteller sowie Anbieter mit Liefergebiet Hessen, alphabetisch. Modelle im Katalog und Preisspanne aus dem eigenen Katalog (Stand August 2026).
| Anbieter | Modelle im Katalog | Preisspanne |
|---|---|---|
| Albert Haus | 50 | 204.154 € – 498.000 € |
| allkauf haus | 51 | 149.000 € – 457.999 € |
| ARGE-HAUS | 22 | 135.000 € – 642.000 € |
| Baudirekt Architektenhäuser | 25 | 246.000 € – 512.000 € |
| Bien-Zenker | 65 | 218.000 € – 620.000 € |
| Bio-Solar-Haus | 21 | 242.000 € – 521.385 € |
| Bostonhaus | 28 | 358.000 € – 512.000 € |
| Büdenbender Hausbau | 63 | 329.000 € – 578.000 € |
| CABIN ONE | 20 | 96.000 € – 268.000 € |
| Conliving | 29 | 23.347 € – 248.000 € |
| Containerwerk | 23 | 46.000 € – 210.000 € |
| Dammann-Haus | 35 | 297.000 € – 629.600 € |
| Danhaus Deutschland | 42 | 168.000 € – 486.000 € |
| Danwood | 52 | 144.800 € – 762.800 € |
| DAVINCI HAUS | 18 | 224.000 € – 1.080.000 € |
| Dwellii House | 23 | 108.000 € – 262.000 € |
| ECO System HAUS | 10 | 338.000 € – 552.000 € |
| Econ Das Haus | 30 | 252.000 € – 459.000 € |
| Eksjöhus | 33 | 112.000 € – 498.000 € |
| ELK Haus | 40 | 172.000 € – 512.000 € |
| FertighausWelt | ||
| FIBAV Massivhaus | 50 | 198.000 € – 560.000 € |
| FingerHaus | 60 | 189.000 € – 565.000 € |
| Fingerhut Haus | 31 | 206.000 € – 578.000 € |
| Fjorborg Holzhäuser | 59 | 98.000 € – 585.000 € |
| Fuhrberger Fachwerkhaus | 21 | 298.000 € – 545.000 € |
| Fullwood Wohnblockhaus | 21 | 352.000 € – 705.500 € |
| Greenville | 21 | 89.000 € – 496.000 € |
| Haas Fertigbau | 52 | 140.000 € – 628.000 € |
| Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 15 | 533.420 € – 820.000 € |
| Hanse Haus | 66 | 309.000 € – 656.000 € |
| hebelHAUS | 15 | 329.000 € – 329.000 € |
| Heinz von Heiden Massivhäuser | 69 | 198.000 € – 548.000 € |
| Honka | 36 | 138.000 € – 722.500 € |
| HUF HAUS | 27 | 612.000 € – 1.240.000 € |
| KD-Haus | 31 | 372.000 € – 548.000 € |
| LEHNER HAUS | 21 | 342.000 € – 512.000 € |
| LéonWood | 49 | 80.700 € – 672.000 € |
| Living Fertighaus | 30 | 318.000 € – 465.000 € |
| LUXHAUS | 51 | 198.000 € – 812.000 € |
| massa haus | 62 | 130.999 € – 385.000 € |
| OKAL Haus | 41 | 179.000 € – 605.900 € |
| P & P Massivhaus | 16 | 268.000 € – 555.000 € |
| ProHaus | 10 | 158.000 € – 432.000 € |
| RENSCH-HAUS | 49 | 235.000 € – 525.000 € |
| ScanHaus Marlow | 81 | 99.900 € – 429.000 € |
| Schwabenhaus | 52 | 226.000 € – 604.000 € |
| Stommel Haus | 41 | 104.000 € – 664.000 € |
| STREIF Haus | 53 | 169.000 € – 612.000 € |
| Suckfüll Energiesparhaus | 27 | 138.000 € – 548.000 € |
| Town & Country Haus Deutschland | 74 | 189.900 € – 714.754 € |
| Vario-Haus - Deutschland | 29 | 186.730 € – 468.000 € |
| Wagener Systemhausbau | 23 | 312.000 € – 456.000 € |
| WeberHaus | 66 | 152.000 € – 640.000 € |
| WEIOTT-Massiv-Haus | 25 | 288.000 € – 452.000 € |
| WHITE&BLACK | 16 | 136.718 € – 288.458 € |
| Wohnwagon | 24 | 118.000 € – 312.000 € |
| WOLF-HAUS | 34 | 204.000 € – 485.000 € |
| Ytong Bausatzhaus | 37 | 84.900 € – 126.000 € |
Vor Ort in Frankfurt am Main
Amtliche Anlaufstellen und nächstgelegene Fertighaus-Ausstellung für Frankfurt am Main (Stand August 2026; Entfernung Luftlinie, gerundet).
| Anlaufstelle | Angebot |
|---|---|
| Bauamt / Bauaufsicht | frankfurt.de |
| Geoportal (Flurkarten, Bebauungspläne) | geoportal.frankfurt.de |
| Nächster Musterhauspark | Ausstellung Eigenheim & Garten Bad Vilbel bei Frankfurt (ca. 10 km) |
Vertiefende Kostengrundlagen und Rechenwege finden Sie in unseren Pillar-Seiten:
Hausbau in Frankfurt am Main: Ihre häufigsten Fragen
Antworten zu Kosten je m², Grunderwerbsteuer, Nebenkosten und Herstellern für Ihren Hausbau in Frankfurt am Main und Hessen.
Was kostet ein Baugrundstück in Frankfurt am Main?
Wie groß ist Frankfurt am Main?
Was kostet ein Fertighaus je m² beim Hausbau in Frankfurt am Main?
Wie viel kostet ein Haus mit 140 m² in Frankfurt am Main?
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer beim Hausbau in Frankfurt am Main?
Welche Grunderwerbsteuer fällt bei einer Bausumme von 406.000 € an?
Wie viele Hersteller liefern nach Frankfurt am Main?
Welche Nebenkosten kommen beim Hausbau in Frankfurt am Main hinzu?
Lohnt sich ein Fertighaus in Frankfurt am Main?
Wo finde ich weitere Hausbau-Regionen in der Nähe von Frankfurt am Main?
Angebote für Ihren Hausbau in Frankfurt am Main
- Kostenlos & unverbindlich
- SSL-verschlüsselt
- Antwort in 24 h
Welcher Fertighaus-Typ passt zu Ihren Vorstellungen?
Persönliche Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden

