Haus bauen in Halle (Saale)
Die Bodenrichtwerte reichen in Halle (Saale) je nach Lage und Nutzung von rund 130 € bis 400 € je m². Ein Fertighaus kostet in Sachsen-Anhalt im Mittel rund 2.600 € je m². Für 140 m² sind das rechnerisch rund 364.000 €. Die Grunderwerbsteuer beträgt 5,0 %. 56 Hersteller liefern in die Region.
Kosten im Überblick
Landesmittel je m² und Grunderwerbsteuer für Sachsen-Anhalt; Notar und Grundbuch als üblicher Anteil des Kaufpreises. Beispielrechnung: 140 m² × Landesmittel je m² (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026).
| Position | Wert |
|---|---|
| Bodenrichtwerte Halle (Saale) (Spanne je nach Lage und Nutzung) | 130 € – 400 € /m² |
| Ø Preis je m² (Sachsen-Anhalt, schlüsselfertig) | 2.600 € /m² |
| Grunderwerbsteuer (Sachsen-Anhalt) | 5,0 % |
| Notar und Grundbuch (Anteil Kaufpreis) | 1,5–2,0 % |
| Beispielrechnung 140 m² | 140 m² × 2.600 € /m² = 364.000 € |
Quelle Grundstückspreise: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Halle (Saale) / BORIS Sachsen-Anhalt, Bodenrichtwerte Stichtag 01.01.2026; ausgewertet über Grundradar. Angegebene Spanne = ausgewiesenes 25-%-/75-%-Quantil ('mittlere 50 Prozent der Zonen') ÜBER ALLE NUTZUNGSARTEN (271 Richtwertzonen), Median alle Nutzungen 230 €/m²; Wohnbauland-Median 220 €/m² (https://grundradar.de/bodenrichtwert/sachsen-anhalt/halle-saale-stadt/halle-saale-stadt)
Hersteller mit Liefergebiet Sachsen-Anhalt
Bundesweit tätige Hersteller sowie Anbieter mit Liefergebiet Sachsen-Anhalt, alphabetisch. Modelle im Katalog und Preisspanne aus dem eigenen Katalog (Stand August 2026).
| Anbieter | Modelle im Katalog | Preisspanne |
|---|---|---|
| Albert Haus | 50 | 204.154 € – 498.000 € |
| allkauf haus | 51 | 149.000 € – 457.999 € |
| ARGE-HAUS | 22 | 135.000 € – 642.000 € |
| Baudirekt Architektenhäuser | 25 | 246.000 € – 512.000 € |
| Bio-Solar-Haus | 21 | 242.000 € – 521.385 € |
| Bostonhaus | 28 | 358.000 € – 512.000 € |
| Büdenbender Hausbau | 63 | 329.000 € – 578.000 € |
| CABIN ONE | 20 | 96.000 € – 268.000 € |
| Conliving | 29 | 23.347 € – 248.000 € |
| Containerwerk | 23 | 46.000 € – 210.000 € |
| Dammann-Haus | 35 | 297.000 € – 629.600 € |
| Danhaus Deutschland | 42 | 168.000 € – 486.000 € |
| Danwood | 52 | 144.800 € – 762.800 € |
| DAVINCI HAUS | 18 | 224.000 € – 1.080.000 € |
| Dwellii House | 23 | 108.000 € – 262.000 € |
| ECO System HAUS | 10 | 338.000 € – 552.000 € |
| Econ Das Haus | 30 | 252.000 € – 459.000 € |
| Eksjöhus | 33 | 112.000 € – 498.000 € |
| ELK Haus | 40 | 172.000 € – 512.000 € |
| FertighausWelt | ||
| FIBAV Massivhaus | 50 | 198.000 € – 560.000 € |
| FingerHaus | 60 | 189.000 € – 565.000 € |
| Fingerhut Haus | 31 | 206.000 € – 578.000 € |
| Fjorborg Holzhäuser | 59 | 98.000 € – 585.000 € |
| Fuhrberger Fachwerkhaus | 21 | 298.000 € – 545.000 € |
| Fullwood Wohnblockhaus | 21 | 352.000 € – 705.500 € |
| Greenville | 21 | 89.000 € – 496.000 € |
| Haas Fertigbau | 52 | 140.000 € – 628.000 € |
| Haas Fertigbau - Mehrfamilienhäuser | 15 | 533.420 € – 820.000 € |
| Hanse Haus | 66 | 309.000 € – 656.000 € |
| hebelHAUS | 15 | 329.000 € – 329.000 € |
| Heinz von Heiden Massivhäuser | 69 | 198.000 € – 548.000 € |
| Honka | 36 | 138.000 € – 722.500 € |
| HUF HAUS | 27 | 612.000 € – 1.240.000 € |
| KD-Haus | 31 | 372.000 € – 548.000 € |
| LEHNER HAUS | 21 | 342.000 € – 512.000 € |
| LéonWood | 49 | 80.700 € – 672.000 € |
| LUXHAUS | 51 | 198.000 € – 812.000 € |
| massa haus | 62 | 130.999 € – 385.000 € |
| OKAL Haus | 41 | 179.000 € – 605.900 € |
| P & P Massivhaus | 16 | 268.000 € – 555.000 € |
| ProHaus | 10 | 158.000 € – 432.000 € |
| RENSCH-HAUS | 49 | 235.000 € – 525.000 € |
| ScanHaus Marlow | 81 | 99.900 € – 429.000 € |
| Stommel Haus | 41 | 104.000 € – 664.000 € |
| STREIF Haus | 53 | 169.000 € – 612.000 € |
| Suckfüll Energiesparhaus | 27 | 138.000 € – 548.000 € |
| Town & Country Haus Deutschland | 74 | 189.900 € – 714.754 € |
| Vario-Haus - Deutschland | 29 | 186.730 € – 468.000 € |
| Wagener Systemhausbau | 23 | 312.000 € – 456.000 € |
| WeberHaus | 66 | 152.000 € – 640.000 € |
| WEIOTT-Massiv-Haus | 25 | 288.000 € – 452.000 € |
| WHITE&BLACK | 16 | 136.718 € – 288.458 € |
| Wohnwagon | 24 | 118.000 € – 312.000 € |
| WOLF-HAUS | 34 | 204.000 € – 485.000 € |
| Ytong Bausatzhaus | 37 | 84.900 € – 126.000 € |
Vor Ort in Halle (Saale)
Amtliche Anlaufstellen und nächstgelegene Fertighaus-Ausstellung für Halle (Saale) (Stand August 2026; Entfernung Luftlinie, gerundet).
| Anlaufstelle | Angebot |
|---|---|
| Bauamt / Bauaufsicht | halle.de |
| Geoportal (Flurkarten, Bebauungspläne) | halle.de |
| Nächster Musterhauspark | UNGER-Park Leipzig (ca. 20 km) |
Vertiefende Kostengrundlagen und Rechenwege finden Sie in unseren Pillar-Seiten:
Hausbau in Halle (Saale): Ihre häufigsten Fragen
Antworten zu Kosten je m², Grunderwerbsteuer, Nebenkosten und Herstellern für Ihren Hausbau in Halle (Saale) und Sachsen-Anhalt.
Was kostet ein Baugrundstück in Halle (Saale)?
Wie groß ist Halle (Saale)?
Was kostet ein Fertighaus je m² beim Hausbau in Halle (Saale)?
Wie viel kostet ein Haus mit 140 m² in Halle (Saale)?
Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer beim Hausbau in Halle (Saale)?
Welche Grunderwerbsteuer fällt bei einer Bausumme von 364.000 € an?
Wie viele Hersteller liefern nach Halle (Saale)?
Welche Nebenkosten kommen beim Hausbau in Halle (Saale) hinzu?
Lohnt sich ein Fertighaus in Halle (Saale)?
Wo finde ich weitere Hausbau-Regionen in der Nähe von Halle (Saale)?
Angebote für Ihren Hausbau in Halle (Saale)
- Kostenlos & unverbindlich
- SSL-verschlüsselt
- Antwort in 24 h
Welcher Fertighaus-Typ passt zu Ihren Vorstellungen?
Persönliche Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden

