Preise von allkauf haus
- Modelle im Katalog
- 51
- davon mit Preisangabe
- 45
- Flächenspanne
- 43 – 245 m²
- Median-Fläche
- 142 m²
- Preisspanne
- 149.000 € – 457.999 €
- Median-Preis je m²
- 1.750 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Ausbauhaus möglich, Bausatzhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von allkauf haus. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 45 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 149.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 457.999 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 244.999 € | Einordnung dieses Portals aus 45 Objekten |
| Median-Preis je m² | 1.750 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 45 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 45 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von allkauf haus: 66 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 38 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 28 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von allkauf haus mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbauhaus Classic 128 | Ausbauhaus | 128 m² | 5 | Ausbauhaus | 189.000 € | 1.480 €/m² |
| Bausatzhaus Solo 120 | Bausatzhaus | 120 m² | 4 | Bausatzhaus | 149.000 € | 1.240 €/m² |
| Bausatzhaus Solo 138 | Bausatzhaus | 138 m² | 4 | Bausatzhaus | 218.000 € | 1.580 €/m² |
| City Villa 1 | Stadtvilla | 196 m² | 5 | Verschiedene Ausbaustufen | 321.999 € | 1.640 €/m² |
| City Villa 2 | Stadtvilla | 197 m² | 6 | Verschiedene Ausbaustufen | 324.999 € | 1.650 €/m² |
| City Villa 3 | Stadtvilla | 159 m² | 4 | Verschiedene Ausbaustufen | 302.999 € | 1.910 €/m² |
| Cityline 1 | Stadtvilla | 136 m² | 4 | Verschiedene Ausbaustufen | 237.999 € | 1.750 €/m² |
| Cityline 2 | Stadtvilla | 205 m² | 6 | Verschiedene Ausbaustufen | 323.999 € | 1.580 €/m² |
| Cityline 3 | Stadtvilla | 113 m² | 3 | Verschiedene Ausbaustufen | 222.999 € | 1.970 €/m² |
| Connect 1 | Zweifamilienhaus | 205 m² | 7 | Verschiedene Ausbaustufen | 343.999 € | 1.680 €/m² |
| Cozy 1 | Singlehaus | 43 m² | 1 | Ausbauhaus | 151.999 € | 3.530 €/m² |
| Cozy 2 | Bungalow | 67 m² | 2 | Ausbauhaus | 178.999 € | 2.670 €/m² |
| Cozy 3 | Bungalow | 67 m² | 2 | Ausbauhaus | 180.999 € | 2.700 €/m² |
| Cozy 4 | Einfamilienhaus | 91 m² | 4 | Ausbauhaus | 189.999 € | 2.090 €/m² |
| Double 12 | Doppelhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 2.120 €/m² |
| Generation 5 Bungalow | Bungalow | 128 m² | 4 | Ausbauhaus | 298.000 € | 2.330 €/m² |
| Highline 1 | Flachdachhaus | 222 m² | 6 | Verschiedene Ausbaustufen | 451.999 € | 2.040 €/m² |
| Highline 2 | Flachdachhaus | 245 m² | 7 | Verschiedene Ausbaustufen | 457.999 € | 1.870 €/m² |
| Highline 3 | Flachdachhaus | 174 m² | 5 | Verschiedene Ausbaustufen | 374.999 € | 2.160 €/m² |
| Home 1 | Einfamilienhaus | 125 m² | 4 | Ausbauhaus | 218.999 € | 1.750 €/m² |
| Home 10 | Einfamilienhaus | 163 m² | 6 | Ausbauhaus | 244.999 € | 1.500 €/m² |
| Home 11 | Einfamilienhaus | 166 m² | 6 | Ausbauhaus | 242.999 € | 1.460 €/m² |
| Home 12 | Einfamilienhaus | 172 m² | 6 | Ausbauhaus | 248.999 € | 1.450 €/m² |
| Home 13 | Einfamilienhaus | 182 m² | 6 | Ausbauhaus | 269.999 € | 1.480 €/m² |
| Home 14 | Einfamilienhaus | 197 m² | 6 | Ausbauhaus | 293.999 € | 1.490 €/m² |
| Home 15 | Einfamilienhaus | 213 m² | 5 | Ausbauhaus | 307.999 € | 1.450 €/m² |
| Home 2 | Einfamilienhaus | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 219.999 € | 1.640 €/m² |
| Home 5 | Einfamilienhaus | 143 m² | 5 | Ausbauhaus | 230.999 € | 1.620 €/m² |
| Home 6 | Ausbauhaus | 146 m² | 5 | Ausbauhaus | 282.000 € | 1.930 €/m² |
| Home 7 | Einfamilienhaus | 147 m² | 5 | Ausbauhaus | 233.999 € | 1.590 €/m² |
| Home 8 Doppelhaus | Doppelhaus | 168 m² | 6 | Ausbauhaus | 352.000 € | 2.100 €/m² |
| Home 9 | Einfamilienhaus | 158 m² | 5 | Ausbauhaus | 251.999 € | 1.590 €/m² |
| Lifetime 1 Winkelbungalow | Bungalow | 88 m² | 3 | Ausbauhaus | 196.999 € | 2.240 €/m² |
| Lifetime 3 | Bungalow | 107 m² | 4 | Ausbauhaus | 207.999 € | 1.940 €/m² |
| Lifetime 6 | Bungalow | 70 m² | 2 | Ausbauhaus | 173.999 € | 2.490 €/m² |
| Lifetime 8 | Bungalow | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | 332.000 € | 2.340 €/m² |
| Reihenendhaus RowLine R136 | Reihenhaus | 136 m² | 5 | Ausbauhaus | 249.000 € | 1.830 €/m² |
| Reihenmittelhaus RowLine R110 | Reihenhaus | 110 m² | 4 | Ausbauhaus | 209.000 € | 1.900 €/m² |
| Reihenmittelhaus RowLine R124 | Reihenhaus | 124 m² | 4 | Bausatzhaus | 179.000 € | 1.440 €/m² |
| Starthaus 108 | Einfamilienhaus | 108 m² | 4 | Ausbauhaus | 248.000 € | 2.300 €/m² |
| Starthaus 118 | Ausbauhaus | 118 m² | 4 | Ausbauhaus | 179.000 € | 1.520 €/m² |
| Starthaus 135 D | Doppelhaus | 135 m² | 5 | Ausbauhaus | 199.000 € | 1.470 €/m² |
| Starthaus 160 Winkel | Ausbauhaus | 160 m² | 6 | Ausbauhaus | 234.000 € | 1.460 €/m² |
| Vita Classic 130 | Einfamilienhaus | 130 m² | 4 | Ausbauhaus | 249.000 € | 1.920 €/m² |
| Vita Classic 158 Stadtvilla | Stadtvilla | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | 352.000 € | 2.230 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

