Häuser von Heinz von Heiden Massivhäuser
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 69
- davon mit Preisangabe
- 63
- Flächenspanne
- 90 – 225 m²
- Median-Fläche
- 140 m²
- Preisspanne
- 198.000 € – 548.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.260 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle Heinz von Heiden Massivhäuser
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Aktionshaus Mailand | Einfamilienhaus | 128 m² |
| Alto 510 | Einfamilienhaus | 120 m² | |
| Alto 520 | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Alto 610 | Einfamilienhaus | 138 m² | |
| Alto 630 | Einfamilienhaus | 140 m² | |
| Alto 650 | Einfamilienhaus | 170 m² | |
| Alto 710 | Einfamilienhaus | 160 m² | |
| Alto 741 | Einfamilienhaus | 176 m² | |
| Alto 742 | Einfamilienhaus | 175 m² | |
| Arcus 153 | Stadtvilla | 175 m² | |
| Arcus 161 | Stadtvilla | 166 m² | |
| Arcus 230 | Stadtvilla | 189 m² | |
| Arcus B10 | Stadtvilla | 185 m² | |
| Calvus 260 | Einfamilienhaus | 146 m² | |
| Calvus 340 | Einfamilienhaus | 142 m² | |
| Calvus 620 | Einfamilienhaus | 139 m² | |
| Calvus 630 | Einfamilienhaus | 151 m² | |
| Cirro 631 | Pultdachhaus | 160 m² | |
![]() | Cumulus 1088 | Bungalow | 136 m² |
| Cumulus 540 | Bungalow | 102 m² | |
| Cumulus 560 | Bungalow | 100 m² | |
| Cumulus 562 | Bungalow | 99 m² | |
| Cumulus 670 | Bungalow | 130 m² | |
| Cumulus 760 | Bungalow | 100 m² | |
| Cumulus 780 | Bungalow | 127 m² | |
![]() | Cumulus 880 | Bungalow | 112 m² |
| Cumulus 960 | Bungalow | 124 m² | |
| Cumulus 980 | Bungalow | 126 m² | |
![]() | Doppelhaus 454 | Doppelhaus | 116 m² |
![]() | Doppelhaus Bravos | Doppelhaus | 128 m² |
![]() | Doppelhaus Duetto 120 | Doppelhaus | 120 m² |
![]() | Doppelhaus S454 | Doppelhaus | 111 m² |
![]() | Duplex Nord 108 | Doppelhaushälfte | 108 m² |
![]() | Duplex Nord 146 | Doppelhaushälfte | 146 m² |
![]() | Duplex Nord 158 | Doppelhaushälfte | 158 m² |
![]() | Linea 128 | Einfamilienhaus | 128 m² |
![]() | Linea 146 | Einfamilienhaus | 146 m² |
![]() | Linea 165 | Flachdachhaus | 165 m² |
![]() | Medley 3.0 210 | Einfamilienhaus | 132 m² |
![]() | Medley 3.0 300 | Einfamilienhaus | 125 m² |
![]() | Medley 3.0 500 | Einfamilienhaus | 156 m² |
![]() | Medley Familienhaus 144 | Einfamilienhaus | 144 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Arcus 225 | Mehrgenerationenhaus | 225 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Cumulus 200 | Mehrgenerationenhaus | 200 m² |
![]() | Quera 118 | Einfamilienhaus | 118 m² |
![]() | Quera 129 | Einfamilienhaus | 129 m² |
![]() | Quera 146 | Einfamilienhaus | 146 m² |
![]() | Reihenendhaus Linea R140 | Reihenhaus | 140 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Linea R112 | Reihenhaus | 112 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Quera R128 | Reihenhaus | 128 m² |
![]() | Stadtvilla Arcus 150 | Stadtvilla | 149 m² |
![]() | Stadtvilla Arcus 152 | Stadtvilla | 147 m² |
![]() | Stadtvilla Arcus 162 | Stadtvilla | 162 m² |
![]() | Stadtvilla Arcus 172 | Stadtvilla | 172 m² |
![]() | Stadtvilla Zelt 140 | Stadtvilla | 140 m² |
| Stratus 150 | Flachdachhaus | 150 m² | |
| Stratus 631 | Flachdachhaus | 158 m² | |
![]() | Twinos 118 | Doppelhaushälfte | 118 m² |
![]() | Twinos 124 Flach | Doppelhaushälfte | 124 m² |
![]() | Twinos 132 | Doppelhaushälfte | 132 m² |
![]() | Twinos 140 | Doppelhaus | 140 m² |
![]() | Twinos 90 Kompakt | Doppelhaushälfte | 90 m² |
![]() | Twinos 96 | Doppelhaushälfte | 96 m² |
| Velum 751 | Flachdachhaus | 105 m² | |
![]() | Winkelbungalow Cumulus 770 | Winkelbungalow | 146 m² |
![]() | Winkelbungalow Cumulus 962 | Winkelbungalow | 126 m² |
![]() | Zweifamilienhaus 491 | Zweifamilienhaus | 175 m² |
![]() | Zweifamilienhaus 881 | Zweifamilienhaus | 200 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Domizil 200 | Zweifamilienhaus | 200 m² |










































