Einfamilienhaus von Heinz von Heiden Massivhäuser
Einfamilienhaus-Modelle von Heinz von Heiden Massivhäuser in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktionshaus Mailand | Einfamilienhaus | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | 299.999 € | 2.340 €/m² |
| Alto 510 | Einfamilienhaus | 120 m² | 4 | Schlüsselfertig | 298.491 € | 2.490 €/m² |
| Alto 520 | Einfamilienhaus | 130 m² | 5 | Schlüsselfertig | 303.923 € | 2.340 €/m² |
| Alto 610 | Einfamilienhaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 305.732 € | 2.220 €/m² |
| Alto 630 | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | 316.745 € | 2.260 €/m² |
| Alto 650 | Einfamilienhaus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | 358.903 € | 2.110 €/m² |
| Alto 710 | Einfamilienhaus | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | 344.482 € | 2.150 €/m² |
| Alto 741 | Einfamilienhaus | 176 m² | 6 | Schlüsselfertig | 337.584 € | 1.920 €/m² |
| Alto 742 | Einfamilienhaus | 175 m² | 7 | Schlüsselfertig | 371.373 € | 2.120 €/m² |
| Calvus 260 | Einfamilienhaus | 146 m² | 6 | Schlüsselfertig | 331.718 € | 2.270 €/m² |
| Calvus 340 | Einfamilienhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 319.535 € | 2.250 €/m² |
| Calvus 620 | Einfamilienhaus | 139 m² | 6 | Schlüsselfertig | 325.786 € | 2.340 €/m² |
| Calvus 630 | Einfamilienhaus | 151 m² | 5 | Schlüsselfertig | 327.172 € | 2.170 €/m² |
| Cirro 631 | Pultdachhaus | 160 m² | 4 | Schlüsselfertig | 344.118 € | 2.150 €/m² |
| Linea 128 | Einfamilienhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 315.000 € | 2.460 €/m² |
| Linea 146 | Einfamilienhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 335.000 € | 2.290 €/m² |
| Linea 165 | Flachdachhaus | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | 379.000 € | 2.300 €/m² |
| Medley 3.0 210 | Einfamilienhaus | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 2.410 €/m² |
| Medley 3.0 300 | Einfamilienhaus | 125 m² | 5 | Schlüsselfertig | 298.000 € | 2.380 €/m² |
| Medley 3.0 500 | Einfamilienhaus | 156 m² | 6 | Schlüsselfertig | 348.000 € | 2.230 €/m² |
| Medley Familienhaus 144 | Einfamilienhaus | 144 m² | 5 | Schlüsselfertig | 322.000 € | 2.240 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus Arcus 225 | Mehrgenerationenhaus | 225 m² | 8 | Schlüsselfertig | 548.000 € | 2.440 €/m² |
| Quera 118 | Einfamilienhaus | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | 289.000 € | 2.450 €/m² |
| Quera 129 | Einfamilienhaus | 129 m² | 4 | Schlüsselfertig | 298.000 € | 2.310 €/m² |
| Quera 146 | Einfamilienhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 332.000 € | 2.270 €/m² |
| Reihenendhaus Linea R140 | Reihenhaus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | 339.000 € | 2.420 €/m² |
| Reihenmittelhaus Linea R112 | Reihenhaus | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 289.000 € | 2.580 €/m² |
| Stratus 631 | Flachdachhaus | 158 m² | 4 | Schlüsselfertig | 348.469 € | 2.210 €/m² |
| Zweifamilienhaus Domizil 200 | Zweifamilienhaus | 200 m² | 7 | Schlüsselfertig | 540.000 € | 2.700 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Einfamilienhaus: Preise und Modelle.

