Häuser von WeberHaus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 66
- davon mit Preisangabe
- 43
- Flächenspanne
- 52 – 500 m²
- Median-Fläche
- 146 m²
- Preisspanne
- 152.000 € – 640.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.880 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle WeberHaus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Aufstockung Modul 60 | Anbau / Aufstockung | 60 m² |
![]() | Ausstellungshaus Wenden CityLife 700 | Stadtvilla | 178 m² |
| Balance 080 | Einfamilienhaus | 111 m² | |
| Balance 085 | Einfamilienhaus | 110 m² | |
| Balance 100 | Einfamilienhaus | 139 m² | |
| Balance 200 | Einfamilienhaus | 144 m² | |
| Balance 250 | Einfamilienhaus | 156 m² | |
| Balance 300 | Einfamilienhaus | 162 m² | |
| Balance 400 | Flachdachhaus | 210 m² | |
![]() | Bungalow Generation 128 | Bungalow | 128 m² |
![]() | CityLife 168 | Stadtvilla | 168 m² |
![]() | CityLife 189 | Stadtvilla | 189 m² |
![]() | CityLife 250 | Stadtvilla | 172 m² |
![]() | CityLife 450 | Flachdachhaus | 189 m² |
![]() | CityLife Doppelhaus | Doppelhaus | 130 m² |
![]() | CityLife Flat 138 | Flachdachhaus | 138 m² |
![]() | CityLoft 162 | Stadtvilla | 162 m² |
![]() | Cubo Vita 142 | Kubushaus | 142 m² |
![]() | Cubus 142 | Kubushaus | 142 m² |
![]() | Cubus 165 | Flachdachhaus | 165 m² |
![]() | Doppelhaus CityLife 132 | Doppelhaus | 132 m² |
![]() | Doppelhaus Option Plus 126 | Doppelhaus | 126 m² |
![]() | Doppelhaus Option+ 118 | Doppelhaus | 118 m² |
![]() | Family & Flair 125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
![]() | Family 153 | Einfamilienhaus | 153 m² |
![]() | Family Flair 148 | Einfamilienhaus | 148 m² |
![]() | FamilyFair 140 | Einfamilienhaus | 140 m² |
![]() | generation 5.0 — Haus 500 | Luxusvilla & Designerhaus | 205 m² |
![]() | Generation 5.0 250 | Mehrgenerationenhaus | 250 m² |
![]() | Generation 5.5 147 | Einfamilienhaus | 147 m² |
![]() | Generation City 164 | Stadtvilla | 164 m² |
![]() | Generation Plus 135 | Einfamilienhaus | 135 m² |
![]() | Generation VP 136 | Einfamilienhaus | 136 m² |
![]() | Generation Zweifamilienhaus 185 | Zweifamilienhaus | 185 m² |
![]() | Kubus Eos 140 | Kubushaus | 140 m² |
![]() | Kubushaus City 142 | Kubushaus | 142 m² |
![]() | Landhaus Gutshof 148 | Landhaus | 148 m² |
![]() | Mehrfamilienhaus in Holzbauweise | Mehrfamilienhaus | 400 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Generation 235 | Mehrgenerationenhaus | 235 m² |
![]() | Modum Tonne 160 | Einfamilienhaus | 160 m² |
![]() | Mono | Luxusvilla & Designerhaus | 188 m² |
![]() | Multi — 4 Wohneinheiten mit Flachdach | Mehrfamilienhaus | 360 m² |
| myLife 100 | Flachdachhaus | 87 m² | |
| myLife 200 | Flachdachhaus | 110 m² | |
| myLife 300 | Winkelbungalow | 126 m² | |
| myLife 400 | Flachdachhaus | 138 m² | |
| myLife 500 | Bungalow | 168 m² | |
![]() | Objektbau Bürogebäude in Holzbauweise | Gewerbe | 500 m² |
![]() | Option 2VG | Singlehaus | 71 m² |
![]() | Option Bungalow | Bungalow | 53 m² |
![]() | Option+ 134 | Einfamilienhaus | 134 m² |
![]() | Pult Bungalow Solar 118 | Pultdachhaus | 118 m² |
![]() | PultCity 134 | Pultdachhaus | 134 m² |
![]() | Pultdachhaus CityLine 152 | Pultdachhaus | 152 m² |
![]() | PultGeneration 160 | Pultdachhaus | 160 m² |
![]() | Reihenendhaus CityLine R154 | Reihenhaus | 154 m² |
![]() | Reihenmittelhaus CityLine R112 | Reihenhaus | 112 m² |
![]() | Reihenmittelhaus CityLine R126 | Reihenhaus | 126 m² |
![]() | Solita 180 | Stadtvilla | 180 m² |
![]() | Stadtvilla Generation 172 | Stadtvilla | 172 m² |
![]() | Sunshine 125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
![]() | Sunshine 136 | Einfamilienhaus | 136 m² |
![]() | Sunshine 322 Zweifamilienhaus | Zweifamilienhaus | 164 m² |
![]() | Urbana 155 | Stadtvilla | 155 m² |
![]() | Vita | Luxusvilla & Designerhaus | 172 m² |
![]() | WohnModul Anbau 52 | Anbau / Aufstockung | 52 m² |























































