Einfamilienhaus von WeberHaus
Einfamilienhaus-Modelle von WeberHaus in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CityLife 450 | Flachdachhaus | 189 m² | 6 | Schlüsselfertig | 420.660 € | 2.230 €/m² |
| CityLife Flat 138 | Flachdachhaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 402.000 € | 2.910 €/m² |
| Cubo Vita 142 | Kubushaus | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | 435.000 € | 3.060 €/m² |
| Cubus 142 | Kubushaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 470.000 € | 3.310 €/m² |
| Family & Flair 125 | Einfamilienhaus | 125 m² | 4 | Schlüsselfertig | 385.000 € | 3.080 €/m² |
| Family 153 | Einfamilienhaus | 153 m² | 5 | Schlüsselfertig | 445.000 € | 2.910 €/m² |
| Family Flair 148 | Einfamilienhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.690 €/m² |
| FamilyFair 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 2.660 €/m² |
| Generation 5.0 250 | Mehrgenerationenhaus | 250 m² | 8 | Schlüsselfertig | 640.000 € | 2.560 €/m² |
| Generation 5.5 147 | Einfamilienhaus | 147 m² | 5 | Schlüsselfertig | 460.000 € | 3.130 €/m² |
| Generation Plus 135 | Einfamilienhaus | 135 m² | 4 | Schlüsselfertig | 389.000 € | 2.880 €/m² |
| Generation VP 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | 459.000 € | 3.380 €/m² |
| Kubus Eos 140 | Kubushaus | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | 429.000 € | 3.060 €/m² |
| Landhaus Gutshof 148 | Landhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 401.000 € | 2.710 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus Generation 235 | Mehrgenerationenhaus | 235 m² | 8 | Schlüsselfertig | 612.000 € | 2.600 €/m² |
| Modum Tonne 160 | Einfamilienhaus | 160 m² | 4 | Schlüsselfertig | 585.000 € | 3.660 €/m² |
| Option 2VG | Singlehaus | 71 m² | 2 | Schlüsselfertig | 249.000 € | 3.510 €/m² |
| Option+ 134 | Einfamilienhaus | 134 m² | 4 | Ausbauhaus | 375.000 € | 2.800 €/m² |
| PultCity 134 | Pultdachhaus | 134 m² | 4 | Schlüsselfertig | 384.000 € | 2.870 €/m² |
| Pultdachhaus CityLine 152 | Pultdachhaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 408.000 € | 2.680 €/m² |
| PultGeneration 160 | Pultdachhaus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | 462.000 € | 2.890 €/m² |
| Reihenendhaus CityLine R154 | Reihenhaus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | 389.000 € | 2.530 €/m² |
| Reihenmittelhaus CityLine R126 | Reihenhaus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | 339.000 € | 2.690 €/m² |
| Sunshine 125 | Einfamilienhaus | 125 m² | 4 | Schlüsselfertig | 380.000 € | 3.040 €/m² |
| Sunshine 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 5 | Schlüsselfertig | 405.000 € | 2.980 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Einfamilienhaus: Preise und Modelle.

