Preise von Town & Country Haus Deutschland
- Modelle im Katalog
- 74
- davon mit Preisangabe
- 55
- Flächenspanne
- 70 – 287 m²
- Median-Fläche
- 128 m²
- Preisspanne
- 189.900 € – 714.754 €
- Median-Preis je m²
- 2.260 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von Town & Country Haus Deutschland. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 55 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 189.900 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 714.754 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 274.000 € | Einordnung dieses Portals aus 55 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.260 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 55 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 55 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von Town & Country Haus Deutschland: 60 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 30 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von Town & Country Haus Deutschland mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura 125 | Einfamilienhaus | 132 m² | 6 | Schlüsselfertig | 236.700 € | 1.790 €/m² |
| Ausbauhaus Flair 113 | Ausbauhaus | 113 m² | 4 | Ausbauhaus | 215.000 € | 1.900 €/m² |
| Bungalow 100 | Bungalow | 100 m² | 3 | Schlüsselfertig | 279.000 € | 2.790 €/m² |
| Bungalow 110 | Bungalow | 109 m² | 5 | Schlüsselfertig | 216.150 € | 1.980 €/m² |
| Bungalow 128 | Bungalow | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | 279.950 € | 2.190 €/m² |
| Bungalow 131 | Bungalow | 131 m² | 4 | Schlüsselfertig | 319.000 € | 2.440 €/m² |
| Bungalow Kompakt 88 | Bungalow | 88 m² | 2 | Schlüsselfertig | 206.900 € | 2.350 €/m² |
| Bungalow Lichtblick 112 | Bungalow | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 289.000 € | 2.580 €/m² |
| Bungalow Lichthof 100 | Bungalow | 100 m² | 3 | Schlüsselfertig | 229.900 € | 2.300 €/m² |
| Bungalow Sattel 105 | Bungalow | 105 m² | 3 | Schlüsselfertig | 345.000 € | 3.290 €/m² |
| Bungalow Weitblick 128 | Bungalow | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | 289.000 € | 2.260 €/m² |
| DH Aura 125 | Doppelhaus | 125 m² | 5 | Schlüsselfertig | 251.890 € | 2.020 €/m² |
| Domizil 192 | Zweifamilienhaus | 203 m² | 8 | Schlüsselfertig | 364.400 € | 1.800 €/m² |
| Doppelhaus Aachen | Doppelhaushälfte | 104 m² | 4 | Schlüsselfertig | 219.000 € | 2.110 €/m² |
| Doppelhaus Aura 115 | Doppelhaus | 118 m² | 5 | Schlüsselfertig | 241.950 € | 2.050 €/m² |
| Doppelhaus Aura 136 | Doppelhaus | 142 m² | 6 | Schlüsselfertig | 268.490 € | 1.890 €/m² |
| Doppelhaus Behringen 116 | Doppelhaus | 128 m² | 6 | Schlüsselfertig | 230.950 € | 1.800 €/m² |
| Doppelhaus Duett 125 | Doppelhaus | 163 m² | 7 | Schlüsselfertig | 243.450 € | 1.490 €/m² |
| Doppelhaus Erfurt | Doppelhaushälfte | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 258.000 € | 2.020 €/m² |
| Doppelhaus Görlitz | Doppelhaushälfte | 92 m² | 3 | Ausbauhaus | 198.000 € | 2.150 €/m² |
| Doppelhaus Kassel | Doppelhaushälfte | 116 m² | 4 | Schlüsselfertig | 236.000 € | 2.030 €/m² |
| Doppelhaus Mainz 116 | Doppelhaus | 116 m² | 4 | Schlüsselfertig | 254.000 € | 2.190 €/m² |
| Doppelhaus Mainz 128 | Doppelhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 250.450 € | 1.960 €/m² |
| Doppelhaus Nürnberg | Doppelhaus | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | 292.000 € | 2.350 €/m² |
| Doppelhaus Rostock | Doppelhaushälfte | 98 m² | 3 | Schlüsselfertig | 205.000 € | 2.090 €/m² |
| Doppelhaus Stuttgart | Doppelhaus | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 275.000 € | 2.460 €/m² |
| Doppelhaus Weimar | Doppelhaushälfte | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | 249.000 € | 2.010 €/m² |
| Doppelhaushälfte Aura D110 | Doppelhaushälfte | 110 m² | 4 | Schlüsselfertig | 279.000 € | 2.540 €/m² |
| Duo Compact 112 | Doppelhaushälfte | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 228.000 € | 2.040 €/m² |
| Duo Family 138 | Doppelhaushälfte | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 274.000 € | 1.990 €/m² |
| Flair 110 | Einfamilienhaus | 110 m² | 4 | Schlüsselfertig | 268.000 € | 2.440 €/m² |
| Flair 125 | Einfamilienhaus | 125 m² | 5 | Schlüsselfertig | 246.950 € | 1.980 €/m² |
| Flair 125 PD | Pultdachhaus | 125 m² | 5 | Schlüsselfertig | 305.000 € | 2.440 €/m² |
| Flair 130 | Einfamilienhaus | 130 m² | 5 | Schlüsselfertig | 298.000 € | 2.290 €/m² |
| Flair 134 | Einfamilienhaus | 147 m² | 5 | Schlüsselfertig | 247.050 € | 1.680 €/m² |
| Flair 152 RE | Einfamilienhaus | 152 m² | 6 | Schlüsselfertig | 335.000 € | 2.200 €/m² |
| Flair 88 | Einfamilienhaus | 88 m² | 4 | Schlüsselfertig | 235.000 € | 2.670 €/m² |
| Flair Behagen 124 | Einfamilienhaus | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | 265.000 € | 2.140 €/m² |
| Flair Vital 134 | Einfamilienhaus | 134 m² | 4 | Schlüsselfertig | 298.000 € | 2.220 €/m² |
| Flair Zelt 113 | Stadtvilla | 113 m² | 4 | Schlüsselfertig | 352.000 € | 3.120 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus Flair 215 | Mehrgenerationenhaus | 215 m² | 7 | Schlüsselfertig | 519.000 € | 2.410 €/m² |
| Quattro 287 | Mehrfamilienhaus | 287 m² | 11 | Schlüsselfertig | 714.754 € | 2.490 €/m² |
| Reihenendhaus Flair R135 | Reihenhaus | 135 m² | 5 | Schlüsselfertig | 329.900 € | 2.440 €/m² |
| Reihenmittelhaus Behagen R110 | Reihenhaus | 110 m² | 4 | Schlüsselfertig | 279.900 € | 2.540 €/m² |
| Reihenmittelhaus Flair R120 | Reihenhaus | 120 m² | 4 | Schlüsselfertig | 298.900 € | 2.490 €/m² |
| Singlehaus Flair 70 | Singlehaus | 70 m² | 2 | Schlüsselfertig | 195.000 € | 2.790 €/m² |
| Singlehaus Kompaktus 76 | Singlehaus | 76 m² | 3 | Schlüsselfertig | 189.900 € | 2.500 €/m² |
| Stadthaus Flair 180 Trio | Mehrfamilienhaus | 187 m² | 8 | Schlüsselfertig | 431.890 € | 2.310 €/m² |
| Stadtvilla 158 | Stadtvilla | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | 359.000 € | 2.270 €/m² |
| Stadtvilla Flair 156 | Stadtvilla | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | 349.000 € | 2.240 €/m² |
| Winkelbungalow 108 | Winkelbungalow | 108 m² | 4 | Schlüsselfertig | 227.650 € | 2.110 €/m² |
| Winkelbungalow 130 | Winkelbungalow | 130 m² | 4 | Schlüsselfertig | 322.000 € | 2.480 €/m² |
| Winkelbungalow Eckform 125 | Winkelbungalow | 125 m² | 4 | Schlüsselfertig | 284.000 € | 2.270 €/m² |
| Winkelbungalow Familienwinkel 150 | Winkelbungalow | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 356.000 € | 2.370 €/m² |
| Winkelbungalow Sonnenwinkel 142 | Winkelbungalow | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 2.620 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

