Häuser von Town & Country Haus Deutschland
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 74
- davon mit Preisangabe
- 55
- Flächenspanne
- 70 – 287 m²
- Median-Fläche
- 128 m²
- Preisspanne
- 189.900 € – 714.754 €
- Median-Preis je m²
- 2.260 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle Town & Country Haus Deutschland
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Aura 125 | Einfamilienhaus | 132 m² | |
| Aura 158 | Stadtvilla | 158 m² | |
![]() | Ausbauhaus Flair 113 | Ausbauhaus | 113 m² |
| Bodensee 129 | Einfamilienhaus | 152 m² | |
![]() | Bungalow 100 | Bungalow | 100 m² |
| Bungalow 110 | Bungalow | 109 m² | |
![]() | Bungalow 128 | Bungalow | 128 m² |
![]() | Bungalow 131 | Bungalow | 131 m² |
| Bungalow 78 | Bungalow | 77 m² | |
| Bungalow 92 | Bungalow | 90 m² | |
![]() | Bungalow Kompakt 88 | Bungalow | 88 m² |
![]() | Bungalow Lichtblick 112 | Bungalow | 112 m² |
![]() | Bungalow Lichthof 100 | Bungalow | 100 m² |
![]() | Bungalow Sattel 105 | Bungalow | 105 m² |
![]() | Bungalow Weitblick 128 | Bungalow | 128 m² |
![]() | DH Aura 125 | Doppelhaus | 125 m² |
| Domizil 192 | Zweifamilienhaus | 203 m² | |
![]() | Doppelhaus Aachen | Doppelhaushälfte | 104 m² |
| Doppelhaus Aura 115 | Doppelhaus | 118 m² | |
| Doppelhaus Aura 136 | Doppelhaus | 142 m² | |
| Doppelhaus Behringen 116 | Doppelhaus | 128 m² | |
| Doppelhaus Duett 125 | Doppelhaus | 163 m² | |
![]() | Doppelhaus Erfurt | Doppelhaushälfte | 128 m² |
![]() | Doppelhaus Görlitz | Doppelhaushälfte | 92 m² |
![]() | Doppelhaus Kassel | Doppelhaushälfte | 116 m² |
![]() | Doppelhaus Mainz 116 | Doppelhaus | 116 m² |
![]() | Doppelhaus Mainz 128 | Doppelhaus | 128 m² |
![]() | Doppelhaus Mannheim 134 | Doppelhaus | 134 m² |
![]() | Doppelhaus Nürnberg | Doppelhaus | 124 m² |
![]() | Doppelhaus Rostock | Doppelhaushälfte | 98 m² |
![]() | Doppelhaus Stuttgart | Doppelhaus | 112 m² |
![]() | Doppelhaus Weimar | Doppelhaushälfte | 124 m² |
![]() | Doppelhaushälfte Aura D110 | Doppelhaushälfte | 110 m² |
![]() | Duo Compact 112 | Doppelhaushälfte | 112 m² |
![]() | Duo Family 138 | Doppelhaushälfte | 138 m² |
![]() | Flair 110 | Einfamilienhaus | 110 m² |
![]() | Flair 125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
![]() | Flair 125 PD | Pultdachhaus | 125 m² |
![]() | Flair 130 | Einfamilienhaus | 130 m² |
| Flair 134 | Einfamilienhaus | 147 m² | |
![]() | Flair 152 RE | Einfamilienhaus | 152 m² |
| Flair 180 Duo | Doppelhaus | 181 m² | |
![]() | Flair 88 | Einfamilienhaus | 88 m² |
![]() | Flair Behagen 124 | Einfamilienhaus | 124 m² |
![]() | Flair Vital 134 | Einfamilienhaus | 134 m² |
![]() | Flair Zelt 113 | Stadtvilla | 113 m² |
| Landhaus 142 | Landhaus | 158 m² | |
| Lichthaus 121 | Einfamilienhaus | 134 m² | |
| Lichthaus 152 | Stadtvilla | 198 m² | |
![]() | Mehrgenerationenhaus Flair 180 | Mehrgenerationenhaus | 180 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Flair 215 | Mehrgenerationenhaus | 215 m² |
| Mitwachshaus Flair 148 | Einfamilienhaus | 167 m² | |
| Nordic 143 | Einfamilienhaus | 143 m² | |
| Quattro 287 | Mehrfamilienhaus | 287 m² | |
| Raumwunder 100 | Einfamilienhaus | 114 m² | |
| Raumwunder 90 | Einfamilienhaus | 100 m² | |
![]() | Reihenendhaus Flair R135 | Reihenhaus | 135 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Behagen R110 | Reihenhaus | 110 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Flair R120 | Reihenhaus | 120 m² |
![]() | Singlehaus Flair 70 | Singlehaus | 70 m² |
![]() | Singlehaus Kompaktus 76 | Singlehaus | 76 m² |
| Stadthaus 100 | Stadtvilla | 106 m² | |
| Stadthaus Aura 136 | Stadtvilla | 135 m² | |
| Stadthaus Flair 124 | Stadtvilla | 129 m² | |
| Stadthaus Flair 180 Trio | Mehrfamilienhaus | 187 m² | |
![]() | Stadtvilla 145 | Stadtvilla | 148 m² |
![]() | Stadtvilla 152 | Stadtvilla | 152 m² |
![]() | Stadtvilla 158 | Stadtvilla | 158 m² |
![]() | Stadtvilla Flair 156 | Stadtvilla | 156 m² |
![]() | Winkelbungalow 108 | Winkelbungalow | 108 m² |
![]() | Winkelbungalow 130 | Winkelbungalow | 130 m² |
![]() | Winkelbungalow Eckform 125 | Winkelbungalow | 125 m² |
![]() | Winkelbungalow Familienwinkel 150 | Winkelbungalow | 150 m² |
![]() | Winkelbungalow Sonnenwinkel 142 | Winkelbungalow | 142 m² |


















































