Häuser von massa haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 62
- davon mit Preisangabe
- 60
- Flächenspanne
- 90 – 235 m²
- Median-Fläche
- 140 m²
- Preisspanne
- 130.999 € – 385.000 €
- Median-Preis je m²
- 1.460 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Ausbauhaus möglich, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle massa haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Bungalow 11.01 W | Bungalow | 110 m² |
![]() | ComfortStyle 10.01 W | Einfamilienhaus | 103 m² |
![]() | ComfortStyle 11.02 S | Bungalow | 118 m² |
![]() | ComfortStyle 12.01 W | Einfamilienhaus | 120 m² |
| ComfortStyle 13.01 W | Bungalow | 136 m² | |
![]() | ComfortStyle 14.02 S | Einfamilienhaus | 140 m² |
![]() | Doppelhaus Duo 142 | Doppelhaus | 142 m² |
![]() | EcoLine 12-04.S | Ausbauhaus | 124 m² |
![]() | EcoLine 14.01 S | Einfamilienhaus | 138 m² |
![]() | EcoLine 15-02.W | Ausbauhaus | 148 m² |
![]() | EcoLine 17-01.S Stadtvilla | Stadtvilla | 172 m² |
![]() | FamilienGlück 142 | Einfamilienhaus | 142 m² |
![]() | FamilienTraum 136 | Einfamilienhaus | 136 m² |
![]() | FamilyStyle 18.01 W | Einfamilienhaus | 175 m² |
![]() | FamilyStyle 20.02 S | Einfamilienhaus | 148 m² |
![]() | FamilyStyle 24.01 S | Ausbauhaus | 235 m² |
![]() | FamilyStyle 26.01 S | Mehrgenerationenhaus | 232 m² |
![]() | Landhaus Ahorn 140 | Landhaus | 140 m² |
| LifeStyle 13.01 S | Einfamilienhaus | 134 m² | |
| LifeStyle 13.01 W | Stadtvilla | 134 m² | |
| LifeStyle 13.02 S | Einfamilienhaus | 134 m² | |
![]() | LifeStyle 13.07 S | Ausbauhaus | 130 m² |
| LifeStyle 13.08 W | Stadtvilla | 134 m² | |
| LifeStyle 13.09 W | Stadtvilla | 139 m² | |
| LifeStyle 13.10 W | Flachdachhaus | 136 m² | |
| LifeStyle 14.01 F | Einfamilienhaus | 160 m² | |
| LifeStyle 14.02 S | Einfamilienhaus | 143 m² | |
![]() | LifeStyle 14.04 S | Ausbauhaus | 140 m² |
| LifeStyle 14.04 W | Stadtvilla | 145 m² | |
| LifeStyle 15.01 F | Einfamilienhaus | 160 m² | |
![]() | LifeStyle 15.01 S | Einfamilienhaus | 150 m² |
| LifeStyle 15.02 W | Stadtvilla | 159 m² | |
![]() | LifeStyle 16.01 F | Flachdachhaus | 162 m² |
| LifeStyle 16.01 S | Einfamilienhaus | 162 m² | |
| LifeStyle 16.01 W | Stadtvilla | 162 m² | |
![]() | LifeStyle 17.01 S | Ausbauhaus | 179 m² |
| LifeStyle 18.01 S | Einfamilienhaus | 190 m² | |
![]() | LifeStyle 18.02 F | Flachdachhaus | 190 m² |
| LifeStyle 18.06 S | Einfamilienhaus | 182 m² | |
![]() | LifeStyle 19.01 S | Stadtvilla | 158 m² |
| LifeStyle 19.03 W | Stadtvilla | 198 m² | |
![]() | LifeStyle 20.01 S | Einfamilienhaus | 200 m² |
| LifeStyle 20.02 W | Stadtvilla | 210 m² | |
![]() | LifeStyle Duo 108 | Doppelhaushälfte | 108 m² |
![]() | LifeStyle Duo 116 | Doppelhaushälfte | 116 m² |
![]() | LifeStyle Duo 120 | Doppelhaus | 120 m² |
![]() | LifeStyle Duo 124 | Doppelhaushälfte | 124 m² |
![]() | LifeStyle Duo 132 | Doppelhaushälfte | 132 m² |
![]() | LifeStyle Duo 138 | Doppelhaushälfte | 138 m² |
![]() | LifeStyle Duo 90 | Doppelhaushälfte | 90 m² |
![]() | LifeStyle Duo 96 | Doppelhaushälfte | 96 m² |
![]() | Lifestyle Sattel 140 | Einfamilienhaus | 140 m² |
![]() | PultStyle 142 | Pultdachhaus | 142 m² |
![]() | PultStyle 15.02 P | Pultdachhaus | 150 m² |
![]() | Reihenendhaus RowStyle R138 | Reihenhaus | 138 m² |
![]() | Reihenmittelhaus RowStyle R112 | Reihenhaus | 112 m² |
![]() | Reihenmittelhaus RowStyle R126 | Reihenhaus | 126 m² |
![]() | Stadtvilla 16.02 S | Stadtvilla | 160 m² |
| TwinStyle 11.01 S | Doppelhaus | 115 m² | |
| TwinStyle 13.01 W | Doppelhaus | 134 m² | |
![]() | TwinStyle 15.01 S | Doppelhaus | 136 m² |
| TwinStyle 21.01 S | Doppelhaus | 216 m² |










































