Einfamilienhaus von massa haus
Einfamilienhaus-Modelle von massa haus in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComfortStyle 10.01 W | Einfamilienhaus | 103 m² | 4 | Ausbauhaus | 134.999 € | 1.310 €/m² |
| ComfortStyle 12.01 W | Einfamilienhaus | 120 m² | 4 | Ausbauhaus | 289.000 € | 2.410 €/m² |
| ComfortStyle 14.02 S | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 312.000 € | 2.230 €/m² |
| EcoLine 12-04.S | Ausbauhaus | 124 m² | 5 | Ausbauhaus | 189.900 € | 1.530 €/m² |
| EcoLine 14.01 S | Einfamilienhaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 335.000 € | 2.430 €/m² |
| EcoLine 15-02.W | Ausbauhaus | 148 m² | 6 | Ausbauhaus | 214.500 € | 1.450 €/m² |
| FamilienGlück 142 | Einfamilienhaus | 142 m² | 5 | Ausbauhaus | 289.900 € | 2.040 €/m² |
| FamilienTraum 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 5 | Ausbauhaus | 274.900 € | 2.020 €/m² |
| FamilyStyle 18.01 W | Einfamilienhaus | 175 m² | 6 | Ausbauhaus | 349.000 € | 1.990 €/m² |
| FamilyStyle 20.02 S | Einfamilienhaus | 148 m² | 5 | Ausbauhaus | 318.000 € | 2.150 €/m² |
| FamilyStyle 24.01 S | Ausbauhaus | 235 m² | 8 | Ausbauhaus | 208.999 € | 890 €/m² |
| FamilyStyle 26.01 S | Mehrgenerationenhaus | 232 m² | 9 | Ausbauhaus | 200.999 € | 870 €/m² |
| Landhaus Ahorn 140 | Landhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 309.000 € | 2.210 €/m² |
| LifeStyle 13.01 S | Einfamilienhaus | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 133.999 € | 1.000 €/m² |
| LifeStyle 13.02 S | Einfamilienhaus | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 133.999 € | 1.000 €/m² |
| LifeStyle 13.07 S | Ausbauhaus | 130 m² | 5 | Ausbauhaus | 130.999 € | 1.010 €/m² |
| LifeStyle 14.01 F | Einfamilienhaus | 160 m² | 6 | Ausbauhaus | 207.999 € | 1.300 €/m² |
| LifeStyle 14.02 S | Einfamilienhaus | 143 m² | 5 | Ausbauhaus | 138.999 € | 970 €/m² |
| LifeStyle 14.04 S | Ausbauhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 134.999 € | 960 €/m² |
| LifeStyle 15.01 F | Einfamilienhaus | 160 m² | 6 | Ausbauhaus | 205.999 € | 1.290 €/m² |
| LifeStyle 15.01 S | Einfamilienhaus | 150 m² | 5 | Ausbauhaus | 289.000 € | 1.930 €/m² |
| LifeStyle 16.01 S | Einfamilienhaus | 162 m² | 6 | Ausbauhaus | 156.999 € | 970 €/m² |
| LifeStyle 17.01 S | Ausbauhaus | 179 m² | 6 | Ausbauhaus | 151.999 € | 850 €/m² |
| LifeStyle 18.01 S | Einfamilienhaus | 190 m² | 7 | Ausbauhaus | 168.999 € | 890 €/m² |
| LifeStyle 18.06 S | Einfamilienhaus | 182 m² | 7 | Ausbauhaus | 159.999 € | 880 €/m² |
| LifeStyle 20.01 S | Einfamilienhaus | 200 m² | 6 | Ausbauhaus | 359.000 € | 1.800 €/m² |
| Lifestyle Sattel 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 385.000 € | 2.750 €/m² |
| PultStyle 142 | Pultdachhaus | 142 m² | 5 | Ausbauhaus | 366.000 € | 2.580 €/m² |
| PultStyle 15.02 P | Pultdachhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 345.000 € | 2.300 €/m² |
| Reihenendhaus RowStyle R138 | Reihenhaus | 138 m² | 5 | Ausbauhaus | 269.000 € | 1.950 €/m² |
| Reihenmittelhaus RowStyle R112 | Reihenhaus | 112 m² | 4 | Ausbauhaus | 229.000 € | 2.040 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Einfamilienhaus: Preise und Modelle.

