Preise von LéonWood
- Modelle im Katalog
- 49
- davon mit Preisangabe
- 38
- Flächenspanne
- 38 – 233 m²
- Median-Fläche
- 118 m²
- Preisspanne
- 80.700 € – 672.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.080 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Ausbaustufen nach Wahl, Bausatzhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von LéonWood. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 38 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 80.700 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 672.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 215.400 € | Einordnung dieses Portals aus 38 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.080 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 38 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 38 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von LéonWood: 60 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 32 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 28 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von LéonWood mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adria | Blockhaus | 92 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 150.900 € | 1.640 €/m² |
| Almhütte 38 | Ferienhaus | 38 m² | 1 | Bausatzhaus | 96.000 € | 2.530 €/m² |
| Blockhaus Alaska 146 | Holzhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 452.000 € | 3.100 €/m² |
| Blockhaus Quebec 168 | Holzhaus | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | 498.000 € | 2.960 €/m² |
| Blockhaus Yukon 108 | Holzhaus | 108 m² | 3 | Schlüsselfertig | 358.000 € | 3.310 €/m² |
| Chalet Feldberg | Chalet | 116 m² | 4 | Ausbauhaus | 417.500 € | 3.600 €/m² |
| Chalet Kandel | Chalet | 80 m² | 3 | Ausbauhaus | 344.000 € | 4.300 €/m² |
| Chalet Nebelhorn | Chalet | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | 672.000 € | 4.000 €/m² |
| Chalet Wetterstein | Chalet | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | 514.500 € | 4.150 €/m² |
| Chalet Zugspitze | Chalet | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 615.000 € | 4.100 €/m² |
| Chalet-Bungalow Waldheim | Bungalow | 96 m² | 3 | Schlüsselfertig | 403.000 € | 4.200 €/m² |
| Deutschland | Blockhaus | 233 m² | 6 | Ausbaustufen nach Wahl | 214.300 € | 920 €/m² |
| Espoo 108 | Blockhaus | 163 m² | 3 | Bausatzhaus | 150.567 € | 920 €/m² |
| Ferienhaus Waldperle 64 | Ferienhaus | 64 m² | 3 | Ausbauhaus | 152.000 € | 2.380 €/m² |
| Finny | Tiny House | 50 m² | 2 | Bausatzhaus | 80.700 € | 1.610 €/m² |
| Fjell 84 | Ferienhaus | 84 m² | 4 | Bausatzhaus | 214.000 € | 2.550 €/m² |
| Fjell Panorama 165 | Blockhaus | 165 m² | 6 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.410 €/m² |
| Flatwood Green 90 | Blockhaus | 95 m² | 3 | Bausatzhaus | 120.466 € | 1.270 €/m² |
| Husky | Blockhaus | 84 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 149.400 € | 1.780 €/m² |
| Jagdhaus 70 | Ferienhaus | 70 m² | 3 | Bausatzhaus | 178.000 € | 2.540 €/m² |
| Kodiak Country | Blockhaus | 181 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 234.300 € | 1.290 €/m² |
| Lapin Kulta | Blockhaus | 173 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 216.500 € | 1.250 €/m² |
| Lillesand | Blockhaus | 109 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 154.900 € | 1.420 €/m² |
| Mikado Bel Etage | Blockhaus | 119 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 175.500 € | 1.470 €/m² |
| Minttu | Blockhaus | 86 m² | 3 | Bausatzhaus | 152.000 € | 1.770 €/m² |
| Nordic Cube 96 | Blockhaus | 96 m² | 3 | Schlüsselfertig | 262.000 € | 2.730 €/m² |
| Pannonia | Blockhaus | 185 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 240.100 € | 1.300 €/m² |
| Piano | Blockhaus | 78 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 125.700 € | 1.610 €/m² |
| Polar Lodge 118 | Blockhaus | 118 m² | 4 | Ausbauhaus | 289.000 € | 2.450 €/m² |
| Salzburger Land | Blockhaus | 170 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 216.500 € | 1.270 €/m² |
| Sanddorn | Blockhaus | 98 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 145.200 € | 1.480 €/m² |
| Seeblick 96 | Ferienhaus | 96 m² | 4 | Ausbauhaus | 232.000 € | 2.420 €/m² |
| Taiga Natur 142 | Blockhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 348.000 € | 2.450 €/m² |
| Tuscaloosa II | Blockhaus | 169 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 228.700 € | 1.350 €/m² |
| Vantaa | Flachdachhaus | 105 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 149.500 € | 1.420 €/m² |
| Victoria | Blockhaus | 100 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 123.400 € | 1.230 €/m² |
| Vienna Woods | Blockhaus | 170 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 206.300 € | 1.210 €/m² |
| Waldsee 52 | Ferienhaus | 52 m² | 2 | Bausatzhaus | 129.000 € | 2.480 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

