Blockhaus von LéonWood
Blockhaus-Modelle von LéonWood in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adria | Blockhaus | 92 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 150.900 € | 1.640 €/m² |
| Deutschland | Blockhaus | 233 m² | 6 | Ausbaustufen nach Wahl | 214.300 € | 920 €/m² |
| Husky | Blockhaus | 84 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 149.400 € | 1.780 €/m² |
| Kodiak Country | Blockhaus | 181 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 234.300 € | 1.290 €/m² |
| Lapin Kulta | Blockhaus | 173 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 216.500 € | 1.250 €/m² |
| Lillesand | Blockhaus | 109 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 154.900 € | 1.420 €/m² |
| Mikado Bel Etage | Blockhaus | 119 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 175.500 € | 1.470 €/m² |
| Minttu | Blockhaus | 86 m² | 3 | Bausatzhaus | 152.000 € | 1.770 €/m² |
| Pannonia | Blockhaus | 185 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 240.100 € | 1.300 €/m² |
| Piano | Blockhaus | 78 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 125.700 € | 1.610 €/m² |
| Salzburger Land | Blockhaus | 170 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 216.500 € | 1.270 €/m² |
| Sanddorn | Blockhaus | 98 m² | 3 | Ausbaustufen nach Wahl | 145.200 € | 1.480 €/m² |
| Tuscaloosa II | Blockhaus | 169 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 228.700 € | 1.350 €/m² |
| Victoria | Blockhaus | 100 m² | 4 | Ausbaustufen nach Wahl | 123.400 € | 1.230 €/m² |
| Vienna Woods | Blockhaus | 170 m² | 5 | Ausbaustufen nach Wahl | 206.300 € | 1.210 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Blockhaus: Preise und Modelle.

