Preise von Keitel-Haus
- Modelle im Katalog
- 21
- davon mit Preisangabe
- 21
- Flächenspanne
- 104 – 250 m²
- Median-Fläche
- 150 m²
- Preisspanne
- 318.000 € – 620.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.650 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Norddeutschland

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von Keitel-Haus. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 21 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 318.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 620.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 398.000 € | Einordnung dieses Portals aus 21 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.650 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 21 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 21 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von Keitel-Haus: 70 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 40 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von Keitel-Haus mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelhaus Twin Classic 130 | Doppelhaus | 130 m² | 5 | Schlüsselfertig | 326.000 € | 2.510 €/m² |
| Doppelhaus Twin Flair 142 | Doppelhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 2.620 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus Twin Generation 250 | Mehrgenerationenhaus | 250 m² | 9 | Schlüsselfertig | 620.000 € | 2.480 €/m² |
| Solitär Bungalow 112 | Bungalow | 112 m² | 3 | Schlüsselfertig | 336.000 € | 3.000 €/m² |
| Solitär Classic 128 | Einfamilienhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 355.000 € | 2.770 €/m² |
| Solitär Classic 165 | Einfamilienhaus | 165 m² | 6 | Schlüsselfertig | 439.000 € | 2.660 €/m² |
| Solitär Flair 132 | Einfamilienhaus | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | 342.000 € | 2.590 €/m² |
| Solitär Flair 146 | Einfamilienhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 392.000 € | 2.680 €/m² |
| Solitär Flair 178 | Einfamilienhaus | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | 458.000 € | 2.570 €/m² |
| Solitär Kompakt 104 | Einfamilienhaus | 104 m² | 4 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 3.060 €/m² |
| Solitär Kompakt 118 | Einfamilienhaus | 118 m² | 4 | Ausbauhaus | 318.000 € | 2.690 €/m² |
| Solitär Landhaus 150 | Landhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 412.000 € | 2.750 €/m² |
| Solitär Pult 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | 385.000 € | 2.750 €/m² |
| Solitär Pult 152 | Einfamilienhaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.620 €/m² |
| Solitär Stadtvilla 158 | Stadtvilla | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | 428.000 € | 2.710 €/m² |
| Solitär Stadtvilla 172 | Stadtvilla | 172 m² | 5 | Schlüsselfertig | 455.000 € | 2.650 €/m² |
| Twin Flair 160 | Doppelhaus | 160 m² | 8 | Schlüsselfertig | 468.000 € | 2.930 €/m² |
| Twin Generation 236 | Mehrgenerationenhaus | 236 m² | 7 | Schlüsselfertig | 565.000 € | 2.390 €/m² |
| Twin Invest 224 | Zweifamilienhaus | 224 m² | 7 | Schlüsselfertig | 538.000 € | 2.400 €/m² |
| Twin Komfort 136 | Doppelhaus | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | 349.000 € | 2.570 €/m² |
| Zweifamilienhaus Twin Invest 208 | Zweifamilienhaus | 208 m² | 8 | Schlüsselfertig | 519.000 € | 2.500 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

