Einfamilienhaus von Keitel-Haus
Einfamilienhaus-Modelle von Keitel-Haus in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrgenerationenhaus Twin Generation 250 | Mehrgenerationenhaus | 250 m² | 9 | Schlüsselfertig | 620.000 € | 2.480 €/m² |
| Solitär Classic 128 | Einfamilienhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 355.000 € | 2.770 €/m² |
| Solitär Classic 165 | Einfamilienhaus | 165 m² | 6 | Schlüsselfertig | 439.000 € | 2.660 €/m² |
| Solitär Flair 132 | Einfamilienhaus | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | 342.000 € | 2.590 €/m² |
| Solitär Flair 146 | Einfamilienhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 392.000 € | 2.680 €/m² |
| Solitär Flair 178 | Einfamilienhaus | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | 458.000 € | 2.570 €/m² |
| Solitär Kompakt 104 | Einfamilienhaus | 104 m² | 4 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 3.060 €/m² |
| Solitär Kompakt 118 | Einfamilienhaus | 118 m² | 4 | Ausbauhaus | 318.000 € | 2.690 €/m² |
| Solitär Landhaus 150 | Landhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 412.000 € | 2.750 €/m² |
| Solitär Pult 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Schlüsselfertig | 385.000 € | 2.750 €/m² |
| Solitär Pult 152 | Einfamilienhaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.620 €/m² |
| Twin Invest 224 | Zweifamilienhaus | 224 m² | 7 | Schlüsselfertig | 538.000 € | 2.400 €/m² |
| Zweifamilienhaus Twin Invest 208 | Zweifamilienhaus | 208 m² | 8 | Schlüsselfertig | 519.000 € | 2.500 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Einfamilienhaus: Preise und Modelle.

