Stadtvilla von DAVINCI HAUS
Stadtvilla-Modelle von DAVINCI HAUS in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Vetro 230 | Luxusvilla & Designerhaus | 230 m² | 6 | Schlüsselfertig | 980.000 € | 4.260 €/m² |
| Flat Cube 205 | Flachdachhaus | 205 m² | 5 | Schlüsselfertig | 830.000 € | 4.050 €/m² |
| Kubushaus Glaskubus 186 | Kubushaus | 186 m² | 5 | Schlüsselfertig | 628.000 € | 3.380 €/m² |
| Kubushaus Vetro 168 | Kubushaus | 168 m² | 4 | Schlüsselfertig | 720.000 € | 4.290 €/m² |
| Signature Aurum 250 | Luxusvilla & Designerhaus | 250 m² | 6 | Schlüsselfertig | 1.080.000 € | 4.320 €/m² |
| Villa Cortina 185 | Stadtvilla | 185 m² | 6 | Schlüsselfertig | 615.000 € | 3.320 €/m² |
| Villa Lucente 175 | Stadtvilla | 175 m² | 5 | Schlüsselfertig | 735.000 € | 4.200 €/m² |
| Villa Panorama 195 | Luxusvilla & Designerhaus | 195 m² | 5 | Schlüsselfertig | 865.000 € | 4.440 €/m² |
| Villa Sereno 148 | Stadtvilla | 148 m² | 4 | Schlüsselfertig | 635.000 € | 4.290 €/m² |
| Villa Sereno 165 | Stadtvilla | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | 575.000 € | 3.480 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Stadtvilla: Preise und Modelle.

