Preise von DAVINCI HAUS
- Modelle im Katalog
- 18
- davon mit Preisangabe
- 14
- Flächenspanne
- 58 – 250 m²
- Median-Fläche
- 185 m²
- Preisspanne
- 224.000 € – 1.080.000 €
- Median-Preis je m²
- 4.140 €
- Ausbaustufen
- Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von DAVINCI HAUS. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 14 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 224.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 1.080.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 727.500 € | Einordnung dieses Portals aus 14 Objekten |
| Median-Preis je m² | 4.140 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 14 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 14 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von DAVINCI HAUS: 61 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 31 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von DAVINCI HAUS mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbau Glasmodul 58 | Anbau / Aufstockung | 58 m² | 2 | Schlüsselfertig | 224.000 € | 3.860 €/m² |
| Atelier Vetro 195 | Luxusvilla & Designerhaus | 195 m² | 5 | Schlüsselfertig | 795.000 € | 4.080 €/m² |
| Atelier Vetro 230 | Luxusvilla & Designerhaus | 230 m² | 6 | Schlüsselfertig | 980.000 € | 4.260 €/m² |
| Flat Cube 205 | Flachdachhaus | 205 m² | 5 | Schlüsselfertig | 830.000 € | 4.050 €/m² |
| Kubushaus Glaskubus 186 | Kubushaus | 186 m² | 5 | Schlüsselfertig | 628.000 € | 3.380 €/m² |
| Kubushaus Vetro 168 | Kubushaus | 168 m² | 4 | Schlüsselfertig | 720.000 € | 4.290 €/m² |
| Meisterwerk Aurum 225 | Luxusvilla & Designerhaus | 225 m² | 7 | Schlüsselfertig | 985.000 € | 4.380 €/m² |
| Quadra Sole 158 | Kubushaus | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | 525.000 € | 3.320 €/m² |
| Signature Aurum 250 | Luxusvilla & Designerhaus | 250 m² | 6 | Schlüsselfertig | 1.080.000 € | 4.320 €/m² |
| Villa Cortina 185 | Stadtvilla | 185 m² | 6 | Schlüsselfertig | 615.000 € | 3.320 €/m² |
| Villa Lucente 175 | Stadtvilla | 175 m² | 5 | Schlüsselfertig | 735.000 € | 4.200 €/m² |
| Villa Panorama 195 | Luxusvilla & Designerhaus | 195 m² | 5 | Schlüsselfertig | 865.000 € | 4.440 €/m² |
| Villa Sereno 148 | Stadtvilla | 148 m² | 4 | Schlüsselfertig | 635.000 € | 4.290 €/m² |
| Villa Sereno 165 | Stadtvilla | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | 575.000 € | 3.480 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

