Häuser von Viebrockhaus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 47
- davon mit Preisangabe
- 20
- Flächenspanne
- 100 – 225 m²
- Median-Fläche
- 148 m²
- Preisspanne
- 238.000 € – 619.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.830 €
- Ausbaustufen
- Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Norddeutschland
Modelltabelle Viebrockhaus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Classico Bungalow | Bungalow | 118 m² |
![]() | Deichmaxime 128 | Friesenhaus | 128 m² |
| Edition 300 B | Bungalow | 138 m² | |
| Edition 400 | Einfamilienhaus | 171 m² | |
![]() | Edition 425 | Einfamilienhaus | 143 m² |
| Edition 430 | Einfamilienhaus | 173 m² | |
| Edition 460 | Einfamilienhaus | 200 m² | |
| Edition 490 | Einfamilienhaus | 182 m² | |
| Edition 630 | Einfamilienhaus | 179 m² | |
| Edition 700 | Einfamilienhaus | 225 m² | |
| Edition 730 | Einfamilienhaus | 165 m² | |
![]() | Friesenmaxime 144 | Friesenhaus | 144 m² |
![]() | Friesenmaxime Doppelhaus | Doppelhaus | 120 m² |
![]() | Maxime 1000 | Stadtvilla | 205 m² |
| Maxime 120 | Einfamilienhaus | 129 m² | |
![]() | Maxime 1300 | Zweifamilienhaus | 220 m² |
![]() | Maxime 300 | Einfamilienhaus | 128 m² |
| Maxime 320 | Einfamilienhaus | 141 m² | |
| Maxime 330 | Einfamilienhaus | 148 m² | |
| Maxime 380 | Einfamilienhaus | 160 m² | |
![]() | Maxime 400 | Einfamilienhaus | 140 m² |
| Maxime 410 | Einfamilienhaus | 154 m² | |
| Maxime 420 | Einfamilienhaus | 153 m² | |
| Maxime 450 | Einfamilienhaus | 158 m² | |
![]() | Maxime 500 | Einfamilienhaus | 152 m² |
| Maxime 500 B | Bungalow | 126 m² | |
| Maxime 510 B | Bungalow | 110 m² | |
| Maxime 550 B | Winkelbungalow | 148 m² | |
![]() | Maxime 600 | Einfamilienhaus | 165 m² |
| Maxime 610 | Einfamilienhaus | 165 m² | |
| Maxime 620 | Einfamilienhaus | 161 m² | |
![]() | Maxime 700 | Stadtvilla | 172 m² |
| Maxime 800 D | Doppelhaus | 106 m² | |
![]() | Maxime 900 | Stadtvilla | 190 m² |
![]() | Maxime Duo 100 | Doppelhaushälfte | 100 m² |
![]() | Maxime Duo 110 | Doppelhaushälfte | 110 m² |
![]() | Maxime Duo 128 | Doppelhaushälfte | 128 m² |
![]() | Maxime Duo 146 | Doppelhaushälfte | 146 m² |
![]() | Maxime Duo 158 | Doppelhaushälfte | 158 m² |
![]() | Reetmaxime 166 | Friesenhaus | 166 m² |
| V1 | Einfamilienhaus | 138 m² | |
| V2 | Einfamilienhaus | 151 m² | |
| V3 | Einfamilienhaus | 145 m² | |
| V4 D | Doppelhaus | 100 m² | |
| V5 | Einfamilienhaus | 123 m² | |
| V7 B | Bungalow | 130 m² | |
![]() | Wohnidee-Haus | Einfamilienhaus | 150 m² |





















