Preise von Vario-Haus - Deutschland
- Modelle im Katalog
- 29
- davon mit Preisangabe
- 29
- Flächenspanne
- 68 – 168 m²
- Median-Fläche
- 128 m²
- Preisspanne
- 186.730 € – 468.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.660 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Belagsfertig bis schlüsselfertig, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von Vario-Haus - Deutschland. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 29 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 186.730 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 468.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 315.480 € | Einordnung dieses Portals aus 29 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.660 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 29 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 29 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von Vario-Haus - Deutschland: 64 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 40 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 24 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von Vario-Haus - Deutschland mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow Atrium | Bungalow | 138 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 309.620 € | 2.240 €/m² |
| Bungalow Avant | Bungalow | 138 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 345.740 € | 2.510 €/m² |
| Bungalow Five | Singlehaus | 68 m² | 2 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 186.730 € | 2.750 €/m² |
| Bungalow Pannonia | Bungalow | 116 m² | 3 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 247.150 € | 2.130 €/m² |
| Bungalow S118 COMFORT | Bungalow | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | 342.000 € | 2.900 €/m² |
| Bungalow S141 LARGE PLUS | Bungalow | 141 m² | 5 | Schlüsselfertig | 412.000 € | 2.920 €/m² |
| Bungalow S96 BASIC | Bungalow | 96 m² | 3 | Ausbauhaus | 298.000 € | 3.100 €/m² |
| Comfort Living 134 | Einfamilienhaus | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | 388.000 € | 2.900 €/m² |
| Comfort Living 158 | Einfamilienhaus | 158 m² | 6 | Schlüsselfertig | 442.000 € | 2.800 €/m² |
| Cube Modul 72 | Modulhaus | 72 m² | 3 | Schlüsselfertig | 198.500 € | 2.760 €/m² |
| Duplex D112 | Doppelhaus | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 328.000 € | 2.930 €/m² |
| Duplex D124 | Doppelhaus | 128 m² | 5 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 239.180 € | 1.870 €/m² |
| Duplex D128 | Doppelhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 356.000 € | 2.780 €/m² |
| Duplex D97 | Doppelhaus | 101 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 206.250 € | 2.040 €/m² |
| Family Classic | Einfamilienhaus | 143 m² | 5 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 262.720 € | 1.840 €/m² |
| Family Compact | Bungalow | 105 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 229.830 € | 2.190 €/m² |
| Family Emotion | Einfamilienhaus | 127 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 265.390 € | 2.090 €/m² |
| Family Flex | Einfamilienhaus | 113 m² | 5 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 252.810 € | 2.240 €/m² |
| Family Life | Stadtvilla | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 431.730 € | 2.840 €/m² |
| Family Life 146 | Stadtvilla | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 418.000 € | 2.860 €/m² |
| Family Life Plus 168 | Stadtvilla | 168 m² | 6 | Schlüsselfertig | 468.000 € | 2.790 €/m² |
| Family Modul 110 | Modulhaus | 110 m² | 5 | Schlüsselfertig | 328.000 € | 2.980 €/m² |
| Family Open | Einfamilienhaus | 138 m² | 5 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 269.650 € | 1.950 €/m² |
| Modulhaus Flex 96 | Modulhaus | 96 m² | 4 | Schlüsselfertig | 255.000 € | 2.660 €/m² |
| Modulhaus Flex Plus 84 | Modulhaus | 84 m² | 3 | Schlüsselfertig | 249.000 € | 2.960 €/m² |
| New Design Five | Stadtvilla | 164 m² | 5 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 315.480 € | 1.920 €/m² |
| New Design Flair | Stadtvilla | 168 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 337.010 € | 2.010 €/m² |
| New Design SkyView | Stadtvilla | 138 m² | 4 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 356.260 € | 2.580 €/m² |
| New Design Sunrise | Stadtvilla | 149 m² | 5 | Belagsfertig bis schlüsselfertig | 340.870 € | 2.290 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

