Häuser von STREIF Haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 53
- davon mit Preisangabe
- 24
- Flächenspanne
- 88 – 264 m²
- Median-Fläche
- 138 m²
- Preisspanne
- 169.000 € – 612.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.510 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle STREIF Haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Bausatzhaus Basic 140 | Bausatzhaus | 140 m² |
| Bungalow TH-B-FD-121 | Bungalow | 121 m² | |
| Bungalow TH-B-FD-138 | Bungalow | 138 m² | |
| Bungalow TH-B-FD-154 | Bungalow | 154 m² | |
| Bungalow TH-B-FD-199 | Bungalow | 199 m² | |
| Bungalow TH-B-PD-135 | Bungalow | 135 m² | |
| Bungalow TH-B-PD-172 | Bungalow | 172 m² | |
| Bungalow TH-B-SD-107 | Bungalow | 107 m² | |
| Bungalow TH-B-WD-135 | Bungalow | 135 m² | |
| Bungalow TH-B-WD-94 | Bungalow | 94 m² | |
![]() | Bungalow Walm 115 | Bungalow | 115 m² |
| CITY L | Stadtvilla | 125 m² | |
| CITY XL | Stadtvilla | 144 m² | |
| CITY XXL | Stadtvilla | 176 m² | |
![]() | Classic Mansarde 134 | Einfamilienhaus | 134 m² |
![]() | CLOU 113 | Ausbauhaus | 113 m² |
![]() | Clou 137 | Einfamilienhaus | 137 m² |
![]() | CLOU 142 | Ausbauhaus | 142 m² |
![]() | Clou 88 | Singlehaus | 88 m² |
![]() | Doppelhaus Nordlicht 118 | Doppelhaus | 118 m² |
![]() | Doppelhaus Parkallee 132 | Doppelhaus | 132 m² |
![]() | Doppelhaushälfte Clou D118 | Doppelhaushälfte | 118 m² |
![]() | Duo Line 126 | Doppelhaushälfte | 126 m² |
![]() | Duo Line 148 | Doppelhaushälfte | 148 m² |
![]() | Eco Star 125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
| Einfamilienhaus Family TH-EFH-SD-2503 | Einfamilienhaus | 201 m² | |
| FAMILY L | Einfamilienhaus | 118 m² | |
| FAMILY XL | Einfamilienhaus | 143 m² | |
| FAMILY XXL | Einfamilienhaus | 163 m² | |
![]() | Kubushaus Linea 166 | Kubushaus | 166 m² |
![]() | Landhaus Lindenhof 138 | Landhaus | 138 m² |
![]() | Landhaus Reetdiele 148 | Landhaus | 148 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Familienband 224 | Mehrgenerationenhaus | 224 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Generationstreff 248 | Mehrgenerationenhaus | 248 m² |
| Platzwunder Haus 01 | Stadtvilla | 107 m² | |
| Platzwunder Haus 02 | Stadtvilla | 125 m² | |
| Platzwunder Haus 03 | Einfamilienhaus | 114 m² | |
| Platzwunder Haus 04 | Einfamilienhaus | 119 m² | |
| Platzwunder Haus 05 | Einfamilienhaus | 154 m² | |
| Platzwunder Haus 06 | Einfamilienhaus | 167 m² | |
![]() | Pultdachhaus Clou 146 | Pultdachhaus | 146 m² |
![]() | PultSmart 136 | Pultdachhaus | 136 m² |
| Stadtvilla City TH-SV-WD-1009 | Stadtvilla | 146 m² | |
| STREIF-Villa 05 | Stadtvilla | 264 m² | |
| STREIF-Villa 07 | Stadtvilla | 254 m² | |
| STREIF-Villa 08 | Stadtvilla | 193 m² | |
![]() | Zweifamilienhaus Clou 198 | Zweifamilienhaus | 198 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Domizil 186 | Zweifamilienhaus | 186 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Invest 210 | Zweifamilienhaus | 210 m² |
![]() | Zwilling 102 | Doppelhaushälfte | 102 m² |
![]() | Zwilling 118 | Doppelhaushälfte | 118 m² |
![]() | Zwilling 134 | Doppelhaushälfte | 134 m² |
![]() | Zwilling 94 Ausbau | Doppelhaushälfte | 94 m² |




























