Preise von SchwörerHaus
- Modelle im Katalog
- 44
- davon mit Preisangabe
- 15
- Flächenspanne
- 32 – 600 m²
- Median-Fläche
- 158 m²
- Preisspanne
- 116.000 € – 492.000 €
- Median-Preis je m²
- 3.000 €
- Ausbaustufen
- Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Baden-Württemberg

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von SchwörerHaus. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 15 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 116.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 492.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 236.170 € | Einordnung dieses Portals aus 15 Objekten |
| Median-Preis je m² | 3.000 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 15 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 15 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von SchwörerHaus: 42 von 100 Punkten („mittel“)
- Preistransparenz
- 14 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 28 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von SchwörerHaus mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 20-148.6 — Haus in Rot | Einfamilienhaus | 137 m² | 5 | Schlüsselfertig | 407.248 € | 2.970 €/m² |
| F 10-049.9.1 FlyingSpace | Modulhaus | 49 m² | 3 | Schlüsselfertig | 236.170 € | 4.820 €/m² |
| Flair Flach 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | 492.000 € | 3.620 €/m² |
| FlyingSpace Anbau 32 | Anbau / Aufstockung | 32 m² | 2 | Schlüsselfertig | 118.000 € | 3.690 €/m² |
| FlyingSpace Anbau 40 | Anbau / Aufstockung | 40 m² | 2 | Schlüsselfertig | 116.000 € | 2.900 €/m² |
| FlyingSpace Anbau 56 | Anbau / Aufstockung | 56 m² | 2 | Schlüsselfertig | 158.000 € | 2.820 €/m² |
| FlyingSpace Aufstockung 40 | Anbau / Aufstockung | 40 m² | 2 | Schlüsselfertig | 142.000 € | 3.550 €/m² |
| FlyingSpace Aufstockung 48 | Anbau / Aufstockung | 48 m² | 2 | Schlüsselfertig | 149.000 € | 3.100 €/m² |
| FlyingSpace Solo 56 | Modulhaus | 56 m² | 3 | Schlüsselfertig | 219.000 € | 3.910 €/m² |
| FlyingSpace Tiny 34 | Tiny House | 34 m² | 2 | Schlüsselfertig | 158.000 € | 4.650 €/m² |
| Kubushaus Flair 160 | Kubushaus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | 448.000 € | 2.800 €/m² |
| Pult Bungalow 124 | Pultdachhaus | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 3.000 €/m² |
| PultLine 150 | Pultdachhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 445.000 € | 2.970 €/m² |
| PultSmart 132 | Pultdachhaus | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | 396.000 € | 3.000 €/m² |
| PultWeit 166 | Pultdachhaus | 166 m² | 6 | Schlüsselfertig | 489.000 € | 2.950 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

