Häuser von Schwabenhaus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 52
- davon mit Preisangabe
- 25
- Flächenspanne
- 102 – 246 m²
- Median-Fläche
- 142 m²
- Preisspanne
- 226.000 € – 604.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.440 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Hessen
Modelltabelle Schwabenhaus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Adagio-B 102 | Bungalow | 102 m² | |
| Adagio-B 112 | Bungalow | 112 m² | |
![]() | Bungalow-E 112 | Bungalow | 112 m² |
| Da Capo-E 105 | Einfamilienhaus | 104 m² | |
| Da Capo-E 132 | Einfamilienhaus | 132 m² | |
| Da Capo-E 136 | Einfamilienhaus | 135 m² | |
| Da Capo-E 152 | Einfamilienhaus | 152 m² | |
| Da Capo-E 165 | Einfamilienhaus | 165 m² | |
| Da Capo-G 196 | Zweifamilienhaus | 196 m² | |
| Da Capo-G 204 | Einfamilienhaus | 204 m² | |
![]() | Doppelhaus Fokus Duo 140 | Doppelhaus | 140 m² |
![]() | Doppelhaus Solitaire Duo 120 | Doppelhaus | 120 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Fokus Generation 246 | Mehrgenerationenhaus | 246 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Solitaire Generation 228 | Mehrgenerationenhaus | 228 m² |
| Meins-E 130 | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Meins-E 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | |
| Meins-E 140 | Einfamilienhaus | 138 m² | |
| Meins-E 150 | Einfamilienhaus | 149 m² | |
| Meins-E 155 | Einfamilienhaus | 155 m² | |
| Meins-E 160 | Einfamilienhaus | 160 m² | |
![]() | PultSelektion 150 | Pultdachhaus | 150 m² |
![]() | Reihenendhaus Fokus R146 | Reihenhaus | 146 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Fokus R122 | Reihenhaus | 122 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Solitaire R134 | Reihenhaus | 134 m² |
![]() | Selecta Ausbau 122 Doppelhaus | Doppelhaus | 122 m² |
![]() | Selecta Ausbau 140 | Ausbauhaus | 140 m² |
![]() | Selection Familie 138 | Einfamilienhaus | 138 m² |
![]() | Selection-E 126 E1 | Einfamilienhaus | 126 m² |
![]() | Selection-E 138 E1 | Einfamilienhaus | 138 m² |
![]() | Selection-E 148 Ausbau | Ausbauhaus | 148 m² |
![]() | Selection-E 152 E2 | Einfamilienhaus | 152 m² |
![]() | Selection-E 178 E4 | Stadtvilla | 178 m² |
![]() | Selection-E-160 E1 | Ausbauhaus | 160 m² |
![]() | Selection-E-166 | Ausbauhaus | 147 m² |
| Sensation-E 133 E3 | Einfamilienhaus | 147 m² | |
![]() | Sensation-E 145 E3 | Einfamilienhaus | 145 m² |
| SmartSpace-E 105 | Einfamilienhaus | 107 m² | |
| SmartSpace-E 120 | Einfamilienhaus | 121 m² | |
| SmartSpace-E 123 E2 | Einfamilienhaus | 127 m² | |
| SmartSpace-E 130 E4 | Einfamilienhaus | 133 m² | |
| SmartSpace-E 140 E2 | Einfamilienhaus | 147 m² | |
![]() | Solitaire B-149 | Einfamilienhaus | 149 m² |
![]() | Solitaire E-128 | Einfamilienhaus | 128 m² |
![]() | Solitaire VP 128 | Einfamilienhaus | 128 m² |
| Soul-E 128 | Einfamilienhaus | 133 m² | |
| Soul-E 144 | Einfamilienhaus | 144 m² | |
| Stones-E 130 | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Stones-E 144 | Einfamilienhaus | 144 m² | |
| Stones-E 167 | Einfamilienhaus | 167 m² | |
![]() | Zweifamilienhaus Fokus Zwei 205 | Zweifamilienhaus | 205 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Solitaire 195 | Zweifamilienhaus | 195 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Solitaire Zwei 188 | Zweifamilienhaus | 188 m² |



























