Häuser von RENSCH-HAUS
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 49
- davon mit Preisangabe
- 32
- Flächenspanne
- 88 – 254 m²
- Median-Fläche
- 152 m²
- Preisspanne
- 235.000 € – 525.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.590 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle RENSCH-HAUS
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Aarhus | Einfamilienhaus | 206 m² | |
| Athen | Bungalow | 145 m² | |
![]() | Ausbauhaus Life 142 | Ausbauhaus | 142 m² |
| Barcelona | Einfamilienhaus | 163 m² | |
![]() | Belvista 174 | Stadtvilla | 174 m² |
| Boston | Einfamilienhaus | 248 m² | |
| Clou 111 | Bungalow | 111 m² | |
![]() | Clou 123.1 | Einfamilienhaus | 126 m² |
| Clou 125 | Einfamilienhaus | 129 m² | |
| Clou 126 | Bungalow | 126 m² | |
| Clou 134 | Einfamilienhaus | 149 m² | |
| Clou 138 | Einfamilienhaus | 143 m² | |
| Clou 143 | Einfamilienhaus | 148 m² | |
![]() | CLOU 156 | Einfamilienhaus | 151 m² |
![]() | CLOU 166 | Einfamilienhaus | 162 m² |
![]() | Cubo 138 | Kubushaus | 138 m² |
![]() | Elara 178 | Stadtvilla | 178 m² |
![]() | Familienhaus Sattel 145 | Einfamilienhaus | 145 m² |
![]() | Friesenklassik 138 | Friesenhaus | 138 m² |
| Göteborg | Einfamilienhaus | 171 m² | |
![]() | Innovation R 152 | Einfamilienhaus | 152 m² |
![]() | INNOVATION R 158 | Stadtvilla | 158 m² |
![]() | Innovation R-144 | Einfamilienhaus | 144 m² |
| Kopenhagen | Einfamilienhaus | 173 m² | |
| Korfu | Einfamilienhaus | 161 m² | |
| Kreta | Bungalow | 124 m² | |
![]() | Kubushaus Clou 158 | Kubushaus | 158 m² |
![]() | Landhaus Eichenau 152 | Landhaus | 152 m² |
![]() | Life & Style 155 | Einfamilienhaus | 155 m² |
| Life 134 | Einfamilienhaus | 137 m² | |
| Life 148 | Einfamilienhaus | 162 m² | |
| Life 150 | Einfamilienhaus | 153 m² | |
| Life 156 | Einfamilienhaus | 160 m² | |
![]() | Life 158 | Einfamilienhaus | 164 m² |
| Madeira | Einfamilienhaus | 125 m² | |
| Mailand | Mehrgenerationenhaus | 254 m² | |
| Malmö | Einfamilienhaus | 207 m² | |
| Oslo | Einfamilienhaus | 169 m² | |
![]() | Pult Bungalow 128 | Pultdachhaus | 128 m² |
![]() | PultPlan 140 | Pultdachhaus | 140 m² |
![]() | Reihenendhaus Life R146 | Reihenhaus | 146 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Clou R128 | Reihenhaus | 128 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Innovation R118 | Reihenhaus | 118 m² |
![]() | Residenz Belveder 182 | Stadtvilla | 182 m² |
| Rom | Doppelhaus | 242 m² | |
| Siena | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 212 m² | |
![]() | Singlehaus Solo 88 | Singlehaus | 88 m² |
| Stockholm | Einfamilienhaus | 171 m² | |
![]() | Villa Turm 158 | Stadtvilla | 158 m² |

























