Preise von Pineca.de
- Modelle im Katalog
- 70
- davon mit Preisangabe
- 67
- Flächenspanne
- 13 – 180 m²
- Median-Fläche
- 67 m²
- Preisspanne
- 10.038 € – 90.362 €
- Median-Preis je m²
- 390 €
- Ausbaustufen
- Bausatzhaus
- Liefergebiet
- Deutschland (Monheim am Rhein)

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von Pineca.de. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 67 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 10.038 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 90.362 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 26.014 € | Einordnung dieses Portals aus 67 Objekten |
| Median-Preis je m² | 390 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 67 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 67 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von Pineca.de: 98 von 100 Punkten („sehr hoch“)
- Preistransparenz
- 38 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 30 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von Pineca.de mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaline | Blockhaus | 50 m² | 3 | Bausatzhaus | 16.271 € | 330 €/m² |
| Adele | Blockhaus | 68 m² | 2 | Bausatzhaus | 38.217 € | 560 €/m² |
| Agata | Blockhaus | 39 m² | 3 | Bausatzhaus | 28.816 € | 740 €/m² |
| Agnes | Blockhaus | 75 m² | 4 | Bausatzhaus | 27.528 € | 370 €/m² |
| Alice | Blockhaus | 72 m² | 2 | Bausatzhaus | 26.014 € | 360 €/m² |
| Alina | Blockhaus | 46 m² | 2 | Bausatzhaus | 18.455 € | 400 €/m² |
| Amelia | Blockhaus | 32 m² | 3 | Bausatzhaus | 11.478 € | 360 €/m² |
| Angela | Blockhaus | 43 m² | 2 | Bausatzhaus | 16.413 € | 380 €/m² |
| Angers | Blockhaus | 36 m² | 2 | Bausatzhaus | 13.761 € | 380 €/m² |
| Anica | Blockhaus | 71 m² | 2 | Bausatzhaus | 25.798 € | 360 €/m² |
| Arielle | Blockhaus | 44 m² | 3 | Bausatzhaus | 18.330 € | 420 €/m² |
| Astrid | Holzhaus | 92 m² | 4 | Bausatzhaus | 64.278 € | 700 €/m² |
| Aura | Blockhaus | 100 m² | 3 | Bausatzhaus | 40.561 € | 410 €/m² |
| Avon | Blockhaus | 90 m² | 4 | Bausatzhaus | 32.967 € | 370 €/m² |
| Bella | Holzhaus | 46 m² | 3 | Bausatzhaus | 22.527 € | 490 €/m² |
| Berta | Blockhaus | 105 m² | 5 | Bausatzhaus | 39.401 € | 380 €/m² |
| Boston | Blockhaus | 114 m² | 4 | Bausatzhaus | 38.878 € | 340 €/m² |
| Brighton | Blockhaus | 90 m² | 4 | Bausatzhaus | 32.877 € | 370 €/m² |
| Carla | Holzhaus | 66 m² | 2 | Bausatzhaus | 24.380 € | 370 €/m² |
| Clockhouse | Schwedenhaus | 22 m² | 2 | Bausatzhaus | 13.020 € | 590 €/m² |
| Darla | Holzhaus | 180 m² | 6 | Bausatzhaus | 65.450 € | 360 €/m² |
| Dijon | Blockhaus | 44 m² | 2 | Bausatzhaus | 10.691 € | 240 €/m² |
| Donna | Blockhaus | 63 m² | 3 | Bausatzhaus | 16.644 € | 260 €/m² |
| Doris | Holzhaus | 80 m² | 3 | Bausatzhaus | 46.932 € | 590 €/m² |
| Eliza | Holzhaus | 115 m² | 3 | Bausatzhaus | 43.815 € | 380 €/m² |
| Emma | Ferienhaus | 70 m² | 3 | Bausatzhaus | 30.807 € | 440 €/m² |
| Fill | Blockhaus | 60 m² | 3 | Bausatzhaus | 17.230 € | 290 €/m² |
| Gartenhaus Einliegerwohnung Elon | Gartenhaus & Poolhaus | 30 m² | 2 | Bausatzhaus | 33.994 € | 1.130 €/m² |
| Gartensauna Della mit Vorraum (5,1 x 5,1 m) | Saunahaus | 22 m² | 2 | Bausatzhaus | 10.646 € | 480 €/m² |
| Ginny | Blockhaus | 49 m² | 2 | Bausatzhaus | 18.490 € | 380 €/m² |
| Greta | Blockhaus | 54 m² | 3 | Bausatzhaus | 14.724 € | 270 €/m² |
| Holland | Holzhaus | 113 m² | 5 | Bausatzhaus | 43.325 € | 380 €/m² |
| Hymer | Blockhaus | 42 m² | 2 | Bausatzhaus | 17.324 € | 410 €/m² |
| Ingrid | Holzhaus | 135 m² | 5 | Bausatzhaus | 79.684 € | 590 €/m² |
| Julia | Blockhaus | 103 m² | 4 | Bausatzhaus | 34.155 € | 330 €/m² |
| Karina | Blockhaus | 46 m² | 3 | Bausatzhaus | 19.646 € | 430 €/m² |
| Kaya | Holzhaus | 70 m² | 4 | Bausatzhaus | 27.314 € | 390 €/m² |
| King | Schwedenhaus | 20 m² | 2 | Bausatzhaus | 10.038 € | 500 €/m² |
| Langon | Holzhaus | 95 m² | 6 | Bausatzhaus | 37.185 € | 390 €/m² |
| Limoges | Schwedenhaus | 96 m² | 4 | Bausatzhaus | 70.087 € | 730 €/m² |
| Lincoln | Blockhaus | 72 m² | 3 | Bausatzhaus | 24.539 € | 340 €/m² |
| Linda | Blockhaus | 78 m² | 4 | Bausatzhaus | 32.777 € | 420 €/m² |
| Livington | Blockhaus | 50 m² | 2 | Bausatzhaus | 16.320 € | 330 €/m² |
| Lucia | Holzhaus | 50 m² | 2 | Bausatzhaus | 20.948 € | 420 €/m² |
| Mally | Holzhaus | 69 m² | 3 | Bausatzhaus | 27.239 € | 390 €/m² |
| Marina | Blockhaus | 48 m² | 3 | Bausatzhaus | 15.511 € | 320 €/m² |
| Megan | Blockhaus | 60 m² | 4 | Bausatzhaus | 20.685 € | 340 €/m² |
| Mila | Blockhaus | 56 m² | 2 | Bausatzhaus | 12.675 € | 230 €/m² |
| Milana | Blockhaus | 41 m² | 3 | Bausatzhaus | 17.943 € | 440 €/m² |
| Mirabel | Holzhaus | 70 m² | 2 | Bausatzhaus | 58.004 € | 830 €/m² |
| Nicole | Blockhaus | 68 m² | 2 | Bausatzhaus | 23.804 € | 350 €/m² |
| Paula | Blockhaus | 129 m² | 5 | Bausatzhaus | 60.338 € | 470 €/m² |
| Riviera | Holzhaus | 100 m² | 6 | Bausatzhaus | 33.876 € | 340 €/m² |
| Roberta | Holzhaus | 96 m² | 3 | Bausatzhaus | 37.854 € | 390 €/m² |
| Sara | Blockhaus | 20 m² | 2 | Bausatzhaus | 20.664 € | 1.030 €/m² |
| Scarlet | Holzhaus | 139 m² | 3 | Bausatzhaus | 60.619 € | 440 €/m² |
| Scoot | Blockhaus | 27 m² | 2 | Bausatzhaus | 10.069 € | 370 €/m² |
| Selene | Blockhaus | 54 m² | 2 | Bausatzhaus | 19.145 € | 350 €/m² |
| Selia | Blockhaus | 44 m² | 2 | Bausatzhaus | 18.186 € | 410 €/m² |
| Sophia | Blockhaus | 30 m² | 2 | Bausatzhaus | 22.083 € | 740 €/m² |
| Tessa | Holzhaus | 130 m² | 5 | Bausatzhaus | 90.362 € | 700 €/m² |
| Toscana | Blockhaus | 50 m² | 2 | Bausatzhaus | 27.064 € | 540 €/m² |
| Toulouse | Blockhaus | 100 m² | 3 | Bausatzhaus | 46.918 € | 470 €/m² |
| Uzes | Blockhaus | 70 m² | 4 | Bausatzhaus | 24.495 € | 350 €/m² |
| Valeri | Holzhaus | 80 m² | 3 | Bausatzhaus | 30.591 € | 380 €/m² |
| Vera | Holzhaus | 132 m² | 5 | Bausatzhaus | 47.110 € | 360 €/m² |
| Zoe | Holzhaus | 96 m² | 3 | Bausatzhaus | 37.983 € | 400 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

