Häuser von OKAL Haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 41
- davon mit Preisangabe
- 24
- Flächenspanne
- 62 – 230 m²
- Median-Fläche
- 155 m²
- Preisspanne
- 179.000 € – 605.900 €
- Median-Preis je m²
- 2.840 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle OKAL Haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Anbau Modul 62 | Anbau / Aufstockung | 62 m² |
| Bungalow 1 | Bungalow | 107 m² | |
| Bungalow 2 | Bungalow | 118 m² | |
| Bungalow 3 | Bungalow | 150 m² | |
| Bungalow 4 | Bungalow | 168 m² | |
| Bungalow 5 | Bungalow | 162 m² | |
![]() | Bungalow Vita 122 | Bungalow | 122 m² |
![]() | Bungalow Vita 138 | Bungalow | 138 m² |
| Doppelhaus 04 | Doppelhaus | 189 m² | |
| Doppelhaus 06 | Doppelhaus | 123 m² | |
| Doppelhaus 08 | Doppelhaus | 162 m² | |
![]() | Doppelhaus Trend 118 | Doppelhaus | 118 m² |
![]() | Family Plus 230 | Mehrgenerationenhaus | 230 m² |
![]() | Kubushaus Cubus 162 | Kubushaus | 162 m² |
![]() | Pult 30 | Ausbauhaus | 165 m² |
![]() | PultVision 154 | Pultdachhaus | 154 m² |
![]() | Quadro 132 | Kubushaus | 132 m² |
![]() | Stadthaus Aria 172 | Stadtvilla | 172 m² |
![]() | Stadtresidenz Novara 160 | Stadtvilla | 160 m² |
![]() | Stadtresidenz Novara 178 | Stadtvilla | 178 m² |
![]() | Stadtresidenz Vela 170 | Stadtvilla | 170 m² |
| Stadtvilla 11 | Stadtvilla | 125 m² | |
| Stadtvilla 12 | Stadtvilla | 155 m² | |
| Stadtvilla 15 | Stadtvilla | 201 m² | |
| Stadtvilla 16 | Stadtvilla | 187 m² | |
| Stadtvilla 20 | Stadtvilla | 178 m² | |
| Stadtvilla 23 | Stadtvilla | 204 m² | |
| Stadtvilla 9 | Stadtvilla | 108 m² | |
![]() | Stadtvilla Cara 168 | Stadtvilla | 168 m² |
![]() | Stadtvilla Linea 160 | Stadtvilla | 160 m² |
![]() | Stadtvilla Turm 152 | Stadtvilla | 152 m² |
![]() | Stadtvilla Turm 172 | Stadtvilla | 172 m² |
![]() | TownHouse 13.2 | Zweifamilienhaus | 208 m² |
![]() | Trend 128 | Einfamilienhaus | 128 m² |
![]() | Trend 142 | Einfamilienhaus | 142 m² |
![]() | Trend 158 | Einfamilienhaus | 158 m² |
![]() | Trend City 132 | Einfamilienhaus | 132 m² |
![]() | Trend City 148 | Stadtvilla | 148 m² |
![]() | Vita 115 | Einfamilienhaus | 115 m² |
![]() | Vita 128 | Ausbauhaus | 128 m² |
![]() | Vita 146 | Einfamilienhaus | 146 m² |



























