Preise von NOVAHAUS
- Modelle im Katalog
- 23
- davon mit Preisangabe
- 23
- Flächenspanne
- 100 – 180 m²
- Median-Fläche
- 139 m²
- Preisspanne
- 289.000 € – 559.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.870 €
- Ausbaustufen
- Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Österreich (österreichweit)

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von NOVAHAUS. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 23 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 289.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 559.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 389.000 € | Einordnung dieses Portals aus 23 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.870 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 23 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 23 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von NOVAHAUS: 93 von 100 Punkten („sehr hoch“)
- Preistransparenz
- 40 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 23 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 30 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von NOVAHAUS mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adela | Einfamilienhaus | 154 m² | 4 | Schlüsselfertig | 449.000 € | 2.920 €/m² |
| Adona | Einfamilienhaus | 133 m² | 5 | Schlüsselfertig | 379.000 € | 2.850 €/m² |
| Aida | Einfamilienhaus | 135 m² | 5 | Schlüsselfertig | 389.000 € | 2.880 €/m² |
| Alba | Einfamilienhaus | 153 m² | 4 | Schlüsselfertig | 409.000 € | 2.670 €/m² |
| Allegra | Einfamilienhaus | 150 m² | 6 | Schlüsselfertig | 449.000 € | 2.990 €/m² |
| Bungalow Comoda | Bungalow | 100 m² | 5 | Schlüsselfertig | 309.000 € | 3.090 €/m² |
| Calanda | Einfamilienhaus | 148 m² | 4 | Schlüsselfertig | 439.000 € | 2.970 €/m² |
| Carma | Doppelhaus | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | 369.000 € | 2.750 €/m² |
| Copelia | Einfamilienhaus | 161 m² | 6 | Schlüsselfertig | 449.000 € | 2.790 €/m² |
| Divanta | Einfamilienhaus | 161 m² | 6 | Schlüsselfertig | 459.000 € | 2.850 €/m² |
| Elektra | Einfamilienhaus | 110 m² | 3 | Schlüsselfertig | 329.000 € | 2.990 €/m² |
| Elisa | Bungalow | 139 m² | 5 | Schlüsselfertig | 409.000 € | 2.940 €/m² |
| Figara | Einfamilienhaus | 137 m² | 6 | Schlüsselfertig | 389.000 € | 2.840 €/m² |
| Fiona | Einfamilienhaus | 136 m² | 6 | Schlüsselfertig | 379.000 € | 2.790 €/m² |
| Libera | Einfamilienhaus | 127 m² | 5 | Schlüsselfertig | 349.000 € | 2.750 €/m² |
| Macarena | Einfamilienhaus | 171 m² | 5 | Schlüsselfertig | 479.000 € | 2.800 €/m² |
| Norma | Bungalow | 127 m² | 4 | Schlüsselfertig | 379.000 € | 2.980 €/m² |
| Oxana | Einfamilienhaus | 136 m² | 6 | Schlüsselfertig | 379.000 € | 2.790 €/m² |
| Sira | Einfamilienhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 379.000 € | 2.670 €/m² |
| Tamia | Einfamilienhaus | 180 m² | 6 | Schlüsselfertig | 559.000 € | 3.110 €/m² |
| Vida | Doppelhaus | 100 m² | 4 | Schlüsselfertig | 289.000 € | 2.890 €/m² |
| Zera | Einfamilienhaus | 170 m² | 6 | Schlüsselfertig | 499.000 € | 2.940 €/m² |
| Zonda | Bungalow | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 419.000 € | 2.870 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

