Preise von Meisterstück-HAUS
- Modelle im Katalog
- 49
- davon mit Preisangabe
- 22
- Flächenspanne
- 101 – 244 m²
- Median-Fläche
- 160 m²
- Preisspanne
- 339.000 € – 875.000 €
- Median-Preis je m²
- 3.090 €
- Ausbaustufen
- Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Bundesweit, Schwerpunkt Nord- und Westdeutschland

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von Meisterstück-HAUS. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 22 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 339.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 875.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 543.000 € | Einordnung dieses Portals aus 22 Objekten |
| Median-Preis je m² | 3.090 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 22 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 22 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von Meisterstück-HAUS: 48 von 100 Punkten („mittel“)
- Preistransparenz
- 18 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von Meisterstück-HAUS mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauhaus Pult 148 | Einfamilienhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 462.000 € | 3.120 €/m² |
| Bauhaus Pult 162 | Kubushaus | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | 548.000 € | 3.380 €/m² |
| Doppelhaus Duplex 134 | Doppelhaus | 134 m² | 5 | Schlüsselfertig | 339.000 € | 2.530 €/m² |
| Doppelhaus Symfonie 148 | Doppelhaus | 148 m² | 6 | Schlüsselfertig | 386.000 € | 2.610 €/m² |
| Kubus Nord 138 | Kubushaus | 138 m² | 4 | Schlüsselfertig | 452.000 € | 3.280 €/m² |
| Kubus Nord 150 | Kubushaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 458.000 € | 3.050 €/m² |
| Kubus Nord 165 | Kubushaus | 165 m² | 5 | Schlüsselfertig | 489.000 € | 2.960 €/m² |
| Kubus Nord 176 | Kubushaus | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | 612.000 € | 3.480 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus Öko Generation 244 | Mehrgenerationenhaus | 244 m² | 9 | Schlüsselfertig | 608.000 € | 2.490 €/m² |
| Villa Nobile 178 | Stadtvilla | 178 m² | 5 | Schlüsselfertig | 498.000 € | 2.800 €/m² |
| Villa Nobile 202 | Luxusvilla & Designerhaus | 202 m² | 6 | Schlüsselfertig | 725.000 € | 3.590 €/m² |
| Villa Nobile 215 Doppelhaus | Doppelhaus | 215 m² | 8 | Schlüsselfertig | 568.000 € | 2.640 €/m² |
| Villa Nobile 232 | Luxusvilla & Designerhaus | 232 m² | 6 | Schlüsselfertig | 845.000 € | 3.640 €/m² |
| Villa Onda 160 | Stadtvilla | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | 468.000 € | 2.930 €/m² |
| Villa Onda 176 | Stadtvilla | 176 m² | 5 | Schlüsselfertig | 565.000 € | 3.210 €/m² |
| Villa Onda 190 | Stadtvilla | 190 m² | 5 | Schlüsselfertig | 520.000 € | 2.740 €/m² |
| Villa Onda 208 Stadtvilla | Stadtvilla | 208 m² | 6 | Schlüsselfertig | 698.000 € | 3.360 €/m² |
| Villa Onda 215 | Luxusvilla & Designerhaus | 215 m² | 6 | Schlüsselfertig | 780.000 € | 3.630 €/m² |
| Villa Riva 198 | Stadtvilla | 198 m² | 6 | Schlüsselfertig | 538.000 € | 2.720 €/m² |
| Villa Riva 216 | Luxusvilla & Designerhaus | 216 m² | 7 | Schlüsselfertig | 810.000 € | 3.750 €/m² |
| Villa Riva 238 | Luxusvilla & Designerhaus | 238 m² | 6 | Schlüsselfertig | 875.000 € | 3.680 €/m² |
| Zweifamilienhaus Duplex Öko 204 | Zweifamilienhaus | 204 m² | 8 | Schlüsselfertig | 516.000 € | 2.530 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

