Häuser von Kern-Haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 75
- davon mit Preisangabe
- 43
- Flächenspanne
- 83 – 237 m²
- Median-Fläche
- 140 m²
- Preisspanne
- 239.000 € – 737.900 €
- Median-Preis je m²
- 2.450 €
- Ausbaustufen
- Nach Wahl, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Rheinland-Pfalz
Modelltabelle Kern-Haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Akzent | Einfamilienhaus | 189 m² | |
| Allea | Einfamilienhaus | 154 m² | |
| Anto | Einfamilienhaus | 143 m² | |
| Apos | Einfamilienhaus | 208 m² | |
| Auro | Einfamilienhaus | 157 m² | |
| Bungalow Cute | Bungalow | 83 m² | |
| Bungalow Enea | Bungalow | 112 m² | |
![]() | Bungalow Purea | Winkelbungalow | 159 m² |
![]() | Bungalow Select | Flachdachhaus | 130 m² |
![]() | Bungalow Trend 110 | Bungalow | 110 m² |
![]() | Bungalow Vitalis 126 | Bungalow | 126 m² |
| Cara | Einfamilienhaus | 121 m² | |
![]() | Cinera 138 | Einfamilienhaus | 138 m² |
![]() | Cinera 152 | Einfamilienhaus | 152 m² |
![]() | Doppelhaus Aura | Doppelhaus | 125 m² |
![]() | Doppelhaus Cetus 128 | Doppelhaus | 128 m² |
![]() | Doppelhaus Duo Vio 122 | Doppelhaushälfte | 122 m² |
![]() | Doppelhaus Duo Vio 128 | Doppelhaus | 128 m² |
![]() | Doppelhaus Duo Vio 140 | Doppelhaushälfte | 140 m² |
![]() | Doppelhaus Duplo 100 | Doppelhaushälfte | 100 m² |
![]() | Doppelhaus Duplo 106 | Doppelhaushälfte | 106 m² |
![]() | Doppelhaus Duplo 114 | Doppelhaushälfte | 114 m² |
![]() | Doppelhaus Duplo 128 | Doppelhaushälfte | 128 m² |
![]() | Doppelhaus Duplo 152 | Doppelhaushälfte | 152 m² |
![]() | Doppelhaus Linus | Doppelhaus | 110 m² |
![]() | Doppelhaus Twin | Doppelhaus | 130 m² |
![]() | Doppelhaus Twin 118 | Doppelhaus | 118 m² |
![]() | Doppelhaushälfte Duo D126 | Doppelhaushälfte | 126 m² |
| Elea | Einfamilienhaus | 173 m² | |
| Enjoy | Einfamilienhaus | 149 m² | |
| Esprit | Einfamilienhaus | 125 m² | |
![]() | Familia 138 | Einfamilienhaus | 138 m² |
![]() | Familia 165 | Einfamilienhaus | 165 m² |
![]() | Familia Nova 148 | Einfamilienhaus | 148 m² |
![]() | Familia Select 138 | Einfamilienhaus | 138 m² |
![]() | Familienhaus Aura mit Einliegerwohnung | Mehrgenerationenhaus | 200 m² |
| Familienhaus Jaro | Einfamilienhaus | 128 m² | |
| Familienhaus Melia | Einfamilienhaus | 154 m² | |
![]() | Family Line 140 | Einfamilienhaus | 140 m² |
![]() | Family One 125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
![]() | Family VIO | Einfamilienhaus | 145 m² |
| Futura | Einfamilienhaus | 157 m² | |
| Jano | Einfamilienhaus | 141 m² | |
| Jara | Einfamilienhaus | 141 m² | |
| Komfort | Einfamilienhaus | 122 m² | |
![]() | Kubushaus Signum 146 | Kubushaus | 146 m² |
![]() | Landhaus Weinberg 150 | Landhaus | 150 m² |
| Luna | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Magnum | Einfamilienhaus | 148 m² | |
![]() | Reihenendhaus Rivo R148 | Reihenhaus | 148 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Rivo R118 | Reihenhaus | 118 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Vero R130 | Reihenhaus | 130 m² |
![]() | Signum 158 | Flachdachhaus | 158 m² |
![]() | Signum VP 142 | Einfamilienhaus | 142 m² |
![]() | Singlehaus Mono 99 | Singlehaus | 99 m² |
![]() | Stadtvilla Aurelio 158 | Stadtvilla | 158 m² |
![]() | Stadtvilla Aurelio 172 | Stadtvilla | 172 m² |
| Stadtvilla Baleo | Stadtvilla | 131 m² | |
![]() | Stadtvilla Centro | Stadtvilla | 163 m² |
![]() | Stadtvilla Certo | Stadtvilla | 163 m² |
| Stadtvilla Fino | Stadtvilla | 125 m² | |
| Stadtvilla Gredo | Stadtvilla | 184 m² | |
![]() | Stadtvilla Jubiläum 140 | Stadtvilla | 140 m² |
| Stadtvilla Karat | Stadtvilla | 211 m² | |
| Stadtvilla Mateo | Stadtvilla | 140 m² | |
| Stadtvilla Meo | Stadtvilla | 114 m² | |
![]() | Stadtvilla Novo | Stadtvilla | 150 m² |
| Stadtvilla Pallas | Stadtvilla | 215 m² | |
![]() | Stadtvilla Signus | Stadtvilla | 154 m² |
![]() | Stadtvilla Signus B | Stadtvilla | 148 m² |
| Stadtvilla Vela | Stadtvilla | 128 m² | |
![]() | Stadtvilla Vivaro mit Einliegerwohnung | Mehrgenerationenhaus | 237 m² |
![]() | Vero 152 | Einfamilienhaus | 152 m² |
![]() | Vitalis 118 | Einfamilienhaus | 118 m² |
![]() | Vitalis 134 | Einfamilienhaus | 134 m² |

















































