Häuser von Hanse Haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 66
- davon mit Preisangabe
- 34
- Flächenspanne
- 80 – 256 m²
- Median-Fläche
- 143 m²
- Preisspanne
- 309.000 € – 656.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.750 €
- Ausbaustufen
- Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle Hanse Haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Bungalow 109 | Bungalow | 105 m² | |
| Bungalow 113 | Bungalow | 114 m² | |
| Bungalow 139 | Bungalow | 133 m² | |
| Bungalow 147 | Bungalow | 147 m² | |
| Bungalow 160 | Bungalow | 160 m² | |
| Bungalow 80 | Bungalow | 80 m² | |
| Bungalow 92 | Bungalow | 92 m² | |
![]() | Bungalow VARIANT 118 | Bungalow | 118 m² |
![]() | Bungalow VARIANT 135 | Bungalow | 135 m² |
| Cubus 148 | Flachdachhaus | 141 m² | |
| Cubus 162 | Flachdachhaus | 154 m² | |
| Cubus 167 | Flachdachhaus | 161 m² | |
![]() | Doppelhaus 144 | Doppelhaus | 138 m² |
![]() | Doppelhaus 35-130 | Doppelhaus | 115 m² |
![]() | Doppelhaus Urban Duo 152 | Doppelhaus | 152 m² |
![]() | Doppelhaus Variant 134 | Doppelhaus | 134 m² |
![]() | Doppelhaus Variant Duo 125 | Doppelhaus | 125 m² |
![]() | Doppelhaus VARIANT Duo 140 | Doppelhaus | 140 m² |
![]() | Friesenhus 134 | Friesenhaus | 134 m² |
![]() | Kubushaus Variant 170 | Kubushaus | 170 m² |
![]() | Küstennest 118 | Friesenhaus | 118 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Urban Generation 256 | Mehrgenerationenhaus | 256 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Variant Generation 234 | Mehrgenerationenhaus | 234 m² |
![]() | Pult Bungalow Solar 115 | Pultdachhaus | 115 m² |
![]() | PultModern 152 | Pultdachhaus | 152 m² |
![]() | Reetblick 158 | Friesenhaus | 158 m² |
![]() | Reihenendhaus Variant R148 | Reihenhaus | 148 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Variant R114 | Reihenhaus | 114 m² |
![]() | Reihenmittelhaus Variant R130 | Reihenhaus | 130 m² |
![]() | Stadtvilla 155 | Stadtvilla | 155 m² |
![]() | Stadtvilla 170 | Stadtvilla | 170 m² |
![]() | Stadtvilla Variant 164 | Stadtvilla | 164 m² |
![]() | Stadtvilla VARIANT 182 | Stadtvilla | 182 m² |
![]() | Stadtvilla VARIANT 198 | Stadtvilla | 198 m² |
![]() | VARIANT 15-102 | Einfamilienhaus | 102 m² |
![]() | VARIANT 15-119 | Einfamilienhaus | 119 m² |
![]() | VARIANT 25-125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
![]() | VARIANT 25-135 | Einfamilienhaus | 135 m² |
| Variant 25-150 | Einfamilienhaus | 141 m² | |
![]() | VARIANT 25-155 | Einfamilienhaus | 155 m² |
| Variant 25-183 | Einfamilienhaus | 173 m² | |
![]() | VARIANT 35-125 | Einfamilienhaus | 125 m² |
| Variant 35-137 | Einfamilienhaus | 121 m² | |
![]() | VARIANT 35-145 | Einfamilienhaus | 145 m² |
| Variant 35-152 | Einfamilienhaus | 134 m² | |
| Variant 35-160 | Einfamilienhaus | 144 m² | |
![]() | VARIANT 35-165 | Einfamilienhaus | 165 m² |
![]() | Variant 45-136 | Einfamilienhaus | 136 m² |
| Variant 45-145 | Einfamilienhaus | 130 m² | |
![]() | VARIANT 45-158 | Einfamilienhaus | 158 m² |
![]() | Variant Familie 142 | Einfamilienhaus | 142 m² |
| Villa 133 | Stadtvilla | 127 m² | |
| Villa 134 | Stadtvilla | 127 m² | |
| Villa 142 | Stadtvilla | 135 m² | |
| Villa 156 | Stadtvilla | 150 m² | |
| Villa 166 | Stadtvilla | 159 m² | |
| Villa 174 | Stadtvilla | 168 m² | |
| Vita 138 | Pultdachhaus | 133 m² | |
| Vita 156 | Pultdachhaus | 149 m² | |
| Vita 165 | Pultdachhaus | 157 m² | |
| Vita 180 | Pultdachhaus | 173 m² | |
| Vita 209 | Einfamilienhaus | 195 m² | |
![]() | Zweifamilienhaus Urban Doppel 218 | Zweifamilienhaus | 218 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Variant 205 | Zweifamilienhaus | 205 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Variant 235 | Zweifamilienhaus | 235 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Variant Doppel 190 | Zweifamilienhaus | 190 m² |








































