Häuser von Haas Fertigbau
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 52
- davon mit Preisangabe
- 26
- Flächenspanne
- 60 – 550 m²
- Median-Fläche
- 141 m²
- Preisspanne
- 140.000 € – 628.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.490 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Nach Wahl, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle Haas Fertigbau
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Cube 142 | Flachdachhaus | 142 m² |
![]() | Cube 168 | Flachdachhaus | 168 m² |
![]() | Doppelhaus Atrio 132 | Doppelhaus | 132 m² |
![]() | Doppelhaus CityDuo 138 | Doppelhaus | 138 m² |
![]() | Doppelhaus Linero 124 | Doppelhaus | 124 m² |
![]() | FlexHome FH 102 | Bungalow | 102 m² |
![]() | FlexHome FH 60 | Singlehaus | 60 m² |
![]() | FlexHome FH 71 A | Singlehaus | 71 m² |
![]() | FlexHome FH 88 | Bungalow | 88 m² |
![]() | Gewerbebau Bürogebäude | Gewerbe | 550 m² |
| Haas Ava E163 | Einfamilienhaus | 163 m² | |
| Haas Bela 60 | Modulhaus | 60 m² | |
| Haas D 112 A | Doppelhaus | 112 m² | |
| Haas D 128 A | Doppelhaus | 128 m² | |
| Haas D 128 B | Einfamilienhaus | 159 m² | |
| Haas D 137 A | Doppelhaus | 137 m² | |
| Haas D 148 A | Doppelhaus | 148 m² | |
| Haas Frea E122 | Einfamilienhaus | 122 m² | |
| Haas G 139 A | Einfamilienhaus | 139 m² | |
| Haas Hela B82 | Bungalow | 82 m² | |
| Haas Kozy 93 | Modulhaus | 98 m² | |
| Haas Leva D128 | Einfamilienhaus | 128 m² | |
| Haas Nova S 130 A | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Haas O 129 A | Einfamilienhaus | 129 m² | |
| Haas O 130 A | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Haas O 140 A | Einfamilienhaus | 140 m² | |
| Haas O 141 A | Einfamilienhaus | 141 m² | |
| Haas O 155 A | Einfamilienhaus | 155 m² | |
| Haas O 163 B | Stadtvilla | 163 m² | |
| Haas S 122 A | Einfamilienhaus | 122 m² | |
| Haas S 130 A | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Haas S 140 A | Einfamilienhaus | 140 m² | |
| Haas S 165 A | Einfamilienhaus | 165 m² | |
| Haas Sela Z179 | Stadtvilla | 179 m² | |
| Haas Villa Mallorca | Stadtvilla | 129 m² | |
| Haas Vita 160 | Einfamilienhaus | 168 m² | |
| Haas Vivo 103 | Einfamilienhaus | 103 m² | |
| Haas Vivo 130 | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| Haas Vivo 159 | Einfamilienhaus | 159 m² | |
![]() | Landhaus L 155 | Landhaus | 155 m² |
![]() | Landhaus L 178 | Landhaus | 178 m² |
![]() | Landhaus L 190 | Landhaus | 190 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Generationen Plus 230 | Mehrgenerationenhaus | 230 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus MH 205 | Mehrgenerationenhaus | 205 m² |
![]() | Mehrgenerationenhaus Vita Generation 252 | Mehrgenerationenhaus | 252 m² |
![]() | MH 181 Mehrgenerationenhaus | Mehrgenerationenhaus | 181 m² |
![]() | O 156 | Einfamilienhaus | 156 m² |
![]() | O 190 Zweifamilienkonzept | Mehrgenerationenhaus | 190 m² |
![]() | Stadtvilla Z 186 | Stadtvilla | 186 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Duplex Vita 222 | Zweifamilienhaus | 222 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Familia 198 | Zweifamilienhaus | 198 m² |
![]() | Zweifamilienhaus O 212 | Zweifamilienhaus | 212 m² |
























