Häuser von ELK Haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 40
- davon mit Preisangabe
- 20
- Flächenspanne
- 70 – 210 m²
- Median-Fläche
- 135 m²
- Preisspanne
- 172.000 € – 512.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.590 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Bezugsfertig, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle ELK Haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| All in One 131 | Einfamilienhaus | 130 m² | |
| All in One 148 | Einfamilienhaus | 148 m² | |
![]() | All in One 159 | Einfamilienhaus | 159 m² |
| All in One Bungalow 102 | Bungalow | 103 m² | |
| All in One Bungalow 121 | Bungalow | 121 m² | |
![]() | Ausbauhaus Trend 134 | Ausbauhaus | 134 m² |
![]() | Bravo 142 | Einfamilienhaus | 142 m² |
![]() | Bungalow 108 | Bungalow | 108 m² |
![]() | Bungalow 131 | Bungalow | 131 m² |
![]() | Bungalow Alpin 112 | Bungalow | 112 m² |
![]() | Bungalow Sonnengarten 124 | Bungalow | 124 m² |
![]() | Bungalow Terra 135 | Bungalow | 135 m² |
![]() | Bungalow Walm 108 | Bungalow | 108 m² |
![]() | Design 190 | Stadtvilla | 190 m² |
![]() | Design 210 | Stadtvilla | 210 m² |
![]() | Doppelhaushälfte Living D132 | Doppelhaushälfte | 132 m² |
![]() | Kompakt 98 | Singlehaus | 98 m² |
![]() | Living 128 | Einfamilienhaus | 128 m² |
![]() | Living 145 | Einfamilienhaus | 145 m² |
![]() | Living 172 | Einfamilienhaus | 172 m² |
![]() | Modulhaus smart 70 | Modulhaus | 70 m² |
| Next 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | |
| Next 143 | Einfamilienhaus | 141 m² | |
| Next 147 | Einfamilienhaus | 149 m² | |
| Next 158 | Einfamilienhaus | 157 m² | |
| Next 175 | Einfamilienhaus | 174 m² | |
| Next 195 | Einfamilienhaus | 195 m² | |
| Next 204 | Einfamilienhaus | 203 m² | |
| Next Bungalow 125 | Bungalow | 124 m² | |
| Next Bungalow 136 | Bungalow | 134 m² | |
| Next Bungalow 152 | Bungalow | 152 m² | |
![]() | Now 143 | Einfamilienhaus | 143 m² |
| Now Bungalow 127 | Bungalow | 127 m² | |
![]() | PultAktiv 138 | Pultdachhaus | 138 m² |
![]() | Singlehaus Mini 70 | Singlehaus | 70 m² |
![]() | Solar 72 | Singlehaus | 72 m² |
![]() | Winkelbungalow Alpenwinkel 134 | Winkelbungalow | 134 m² |
![]() | Winkelbungalow Gartenwinkel 128 | Winkelbungalow | 128 m² |
![]() | Winkelbungalow Terrawinkel 138 | Winkelbungalow | 138 m² |
![]() | Zweifamilienhaus Duo Plus 180 | Zweifamilienhaus | 180 m² |


























