Häuser von Danwood
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 52
- davon mit Preisangabe
- 35
- Flächenspanne
- 86 – 265 m²
- Median-Fläche
- 146 m²
- Preisspanne
- 144.800 € – 762.800 €
- Median-Preis je m²
- 2.350 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle Danwood
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Brave 180 | Einfamilienhaus | 180 m² | |
![]() | Classic 168 | Stadtvilla | 168 m² |
![]() | Classic 186 | Stadtvilla | 186 m² |
![]() | Classic 196 | Einfamilienhaus | 196 m² |
| Classic 266 | Einfamilienhaus | 265 m² | |
| Family 103 V1 | Einfamilienhaus | 102 m² | |
| Family 111 | Bungalow | 111 m² | |
| Family 120.1 V1 | Einfamilienhaus | 120 m² | |
| Family 126 | Einfamilienhaus | 126 m² | |
| Family 130 | Einfamilienhaus | 129 m² | |
| Family 133 V1 | Einfamilienhaus | 134 m² | |
| Family 136 | Einfamilienhaus | 137 m² | |
| Family 142 V1 | Einfamilienhaus | 142 m² | |
| Family 144 | Einfamilienhaus | 145 m² | |
![]() | Family 145 | Ausbauhaus | 145 m² |
| Family 147 | Einfamilienhaus | 145 m² | |
| Family 155 V1 | Einfamilienhaus | 157 m² | |
![]() | Family 157 V2 | Ausbauhaus | 157 m² |
| Family 159 | Bungalow | 159 m² | |
![]() | Family 194 | Zweifamilienhaus | 194 m² |
![]() | Family 208 | Zweifamilienhaus | 208 m² |
| Family 96 V1 | Bungalow | 96 m² | |
![]() | Landhaus Point 146 | Landhaus | 146 m² |
![]() | Park 118 Bungalow | Bungalow | 118 m² |
![]() | Park 127 Bungalow | Bungalow | 127 m² |
| Park 133W | Einfamilienhaus | 133 m² | |
![]() | Park 142 Bungalow | Bungalow | 142 m² |
![]() | Park 146 Bungalow | Bungalow | 146 m² |
| Park 152W | Einfamilienhaus | 151 m² | |
| Perfect 101 | Bungalow | 101 m² | |
| Perfect 122 | Bungalow | 122 m² | |
| Perfect 126 | Bungalow | 126 m² | |
![]() | Perfect 128 | Einfamilienhaus | 128 m² |
| Perfect 137 | Bungalow | 137 m² | |
| Perfect 145 | Bungalow | 145 m² | |
| Perfect 161 | Bungalow | 161 m² | |
| Perfect 170 | Bungalow | 168 m² | |
![]() | Perfect 86 | Singlehaus | 86 m² |
![]() | Plus 175 | Zweifamilienhaus | 175 m² |
![]() | Point 116 | Landhaus | 116 m² |
![]() | Point 142 Pult | Einfamilienhaus | 142 m² |
![]() | Point 184.1 | Schwedenhaus | 184 m² |
![]() | Privat 148 | Zweifamilienhaus | 148 m² |
![]() | Privat 162 | Einfamilienhaus | 162 m² |
| Privat 188 | Zweifamilienhaus | 188 m² | |
![]() | PultLine 131 | Pultdachhaus | 131 m² |
![]() | Schwedenhaus Göteborg 152 | Schwedenhaus | 152 m² |
![]() | Schwedenhaus Malmö 148 | Schwedenhaus | 148 m² |
| Vision 154 | Bungalow | 154 m² | |
| Vision 178 | Bungalow | 179 m² | |
| Vision 195 | Einfamilienhaus | 193 m² | |
| Vision 225 | Einfamilienhaus | 223 m² |
























