Einfamilienhaus von Dammann-Haus
Einfamilienhaus-Modelle von Dammann-Haus in der Übersicht
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankerplatz 136 | Kapitänshaus | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | 362.000 € | 2.660 €/m² |
| Backbord 152 | Kapitänshaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 396.000 € | 2.610 €/m² |
| Deichgraf 158 | Kapitänshaus | 158 m² | 5 | Schlüsselfertig | 408.000 € | 2.580 €/m² |
| Deichkrone 128 | Friesenhaus | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | 348.000 € | 2.720 €/m² |
| Ebbe 108 | Friesenhaus | 108 m² | 3 | Schlüsselfertig | 297.000 € | 2.750 €/m² |
| Friesenkate 132 | Kapitänshaus | 132 m² | 4 | Schlüsselfertig | 364.000 € | 2.760 €/m² |
| Hafenmeister 138 | Kapitänshaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 378.000 € | 2.740 €/m² |
| Halligblick 118 | Friesenhaus | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | 324.000 € | 2.750 €/m² |
| Haus Anke | Einfamilienhaus | 161 m² | 5 | Schlüsselfertig | 428.500 € | 2.660 €/m² |
| Haus Birgit | Einfamilienhaus | 156 m² | 5 | Schlüsselfertig | 428.100 € | 2.740 €/m² |
| Haus Heidi | Einfamilienhaus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | 415.400 € | 2.600 €/m² |
| Haus Judith | Einfamilienhaus | 175 m² | 5 | Schlüsselfertig | 448.100 € | 2.560 €/m² |
| Haus Jutta | Einfamilienhaus | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | 428.000 € | 2.550 €/m² |
| Haus Kathrin | Einfamilienhaus | 137 m² | 4 | Schlüsselfertig | 370.500 € | 2.700 €/m² |
| Haus Margret | Einfamilienhaus | 214 m² | 6 | Schlüsselfertig | 573.500 € | 2.680 €/m² |
| Haus Maria | Einfamilienhaus | 144 m² | 5 | Schlüsselfertig | 371.600 € | 2.580 €/m² |
| Kajüte 128 | Kapitänshaus | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | 356.000 € | 2.780 €/m² |
| Möwennest 112 | Friesenhaus | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 2.840 €/m² |
| Möwenweg 148 | Friesenhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 407.000 € | 2.750 €/m² |
| Natalie 2 (KfW-Effizienzhaus 40 EE) | Einfamilienhaus | 135 m² | 5 | Schlüsselfertig | 358.600 € | 2.660 €/m² |
| Priel 172 | Friesenhaus | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | 473.000 € | 2.750 €/m² |
| Priel 184 | Friesenhaus | 184 m² | 6 | Schlüsselfertig | 452.000 € | 2.460 €/m² |
| Reederei 154 | Kapitänshaus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | 402.000 € | 2.610 €/m² |
| Reetkate 126 | Friesenhaus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | 346.500 € | 2.750 €/m² |
| Steuerbord 164 | Kapitänshaus | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | 412.000 € | 2.510 €/m² |
| Warft 134 | Friesenhaus | 134 m² | 4 | Schlüsselfertig | 368.500 € | 2.750 €/m² |
| Wattenmeer 142 | Friesenhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 378.000 € | 2.660 €/m² |
Den Marktüberblick über alle Hersteller dieses Haustyps finden Sie unter Einfamilienhaus: Preise und Modelle.

