Häuser von allkauf haus
Alle Modelle aus dem Katalog mit Haustyp, Wohnfläche und Grundrissbild, sofern hinterlegt — alphabetisch sortiert und ohne Wertung. Jede Zeile führt zur Detailseite des Modells.
- Modelle im Katalog
- 51
- davon mit Preisangabe
- 45
- Flächenspanne
- 43 – 245 m²
- Median-Fläche
- 142 m²
- Preisspanne
- 149.000 € – 457.999 €
- Median-Preis je m²
- 1.750 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Ausbauhaus möglich, Bausatzhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen
- Liefergebiet
- Deutschlandweit
Modelltabelle allkauf haus
| Grundriss | Modell | Haustyp | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
![]() | Ausbauhaus Classic 128 | Ausbauhaus | 128 m² |
![]() | Bausatzhaus Solo 120 | Bausatzhaus | 120 m² |
![]() | Bausatzhaus Solo 138 | Bausatzhaus | 138 m² |
| City Villa 1 | Stadtvilla | 196 m² | |
| City Villa 2 | Stadtvilla | 197 m² | |
| City Villa 3 | Stadtvilla | 159 m² | |
| Cityline 1 | Stadtvilla | 136 m² | |
| Cityline 2 | Stadtvilla | 205 m² | |
| Cityline 3 | Stadtvilla | 113 m² | |
| Connect 1 | Zweifamilienhaus | 205 m² | |
| Cozy 1 | Singlehaus | 43 m² | |
| Cozy 2 | Bungalow | 67 m² | |
| Cozy 3 | Bungalow | 67 m² | |
| Cozy 4 | Einfamilienhaus | 91 m² | |
![]() | Double 10 | Doppelhaus | 123 m² |
![]() | Double 12 | Doppelhaus | 150 m² |
![]() | Generation 3 | Ausbauhaus | 202 m² |
![]() | Generation 5 Bungalow | Bungalow | 128 m² |
| Highline 1 | Flachdachhaus | 222 m² | |
| Highline 2 | Flachdachhaus | 245 m² | |
| Highline 3 | Flachdachhaus | 174 m² | |
| Home 1 | Einfamilienhaus | 125 m² | |
| Home 10 | Einfamilienhaus | 163 m² | |
| Home 11 | Einfamilienhaus | 166 m² | |
| Home 12 | Einfamilienhaus | 172 m² | |
| Home 13 | Einfamilienhaus | 182 m² | |
| Home 14 | Einfamilienhaus | 197 m² | |
| Home 15 | Einfamilienhaus | 213 m² | |
| Home 2 | Einfamilienhaus | 134 m² | |
![]() | Home 3 | Ausbauhaus | 137 m² |
![]() | Home 4 | Ausbauhaus | 142 m² |
| Home 5 | Einfamilienhaus | 143 m² | |
![]() | Home 6 | Ausbauhaus | 146 m² |
| Home 7 | Einfamilienhaus | 147 m² | |
![]() | Home 8 Doppelhaus | Doppelhaus | 168 m² |
| Home 9 | Einfamilienhaus | 158 m² | |
![]() | Lifetime 1 Winkelbungalow | Bungalow | 88 m² |
![]() | Lifetime 3 | Bungalow | 107 m² |
![]() | Lifetime 6 | Bungalow | 70 m² |
![]() | Lifetime 8 | Bungalow | 142 m² |
| Pure Home 1 | Einfamilienhaus | 136 m² | |
| Pure Home 2 | Einfamilienhaus | 146 m² | |
![]() | Reihenendhaus RowLine R136 | Reihenhaus | 136 m² |
![]() | Reihenmittelhaus RowLine R110 | Reihenhaus | 110 m² |
![]() | Reihenmittelhaus RowLine R124 | Reihenhaus | 124 m² |
![]() | Starthaus 108 | Einfamilienhaus | 108 m² |
![]() | Starthaus 118 | Ausbauhaus | 118 m² |
![]() | Starthaus 135 D | Doppelhaus | 135 m² |
![]() | Starthaus 160 Winkel | Ausbauhaus | 160 m² |
![]() | Vita Classic 130 | Einfamilienhaus | 130 m² |
![]() | Vita Classic 158 Stadtvilla | Stadtvilla | 158 m² |

























