Kurzantwort: Diese Übersicht bündelt 16 Space Capsule Tiny House-Grundrisse mit Grundrissbild (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026). Die Wohnflächen reichen von 8 bis 38 m² (Median 30 m²), die Katalog-Ab-Preise von 55.000 € bis 99.000 €. Alle Preise sind Herstellerstartpreise ohne Grundstück und Baunebenkosten.
- Grundrisse im Katalog
- 16
- Flächenspanne
- 8–38 m²
- Median-Wohnfläche
- 30 m²
- Ab-Preisspanne (2 mit Preis)
- 55.000 €–99.000 €
Die Preise auf dieser Seite sind Katalog-„ab“-Preise der Anbieter. Ihre realistische Gesamtsumme inklusive Grundstück kalkulieren Sie mit Fertighaus-Kosten berechnen. Das aktuelle Preisniveau bündelt die Übersicht Fertighaus-Preise 2026.
Alle 16 Space Capsule Tiny House-Grundrisse
Die Tabelle listet Modell, Hersteller, Wohnfläche und die Grundriss-Vorschau. Über den Modellnamen gelangen Sie zur Detailseite, über den Hersteller zum Anbieterprofil.
| Grundriss | Modell | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Geschosse |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 | Moving Castle (Mobile Space Capsule) | 38 m² | 1 | 1 | |
| Apple Cabin D50 | GLAMNI | 18 m² | 1 | 1 | |
| Capsule House X50 | GLAMNI | 30 m² | 1 | 1 | |
| Capsule House Y70 | GLAMNI | 37 m² | 2 | 1 | |
| Cube One | Nestron | 24 m² | 1 | 1 | |
| Cube Two | Nestron | 32 m² | 2 | 1 | |
| Ecocapsule (Ei-Form, Micro Home) | Ecocapsule | 8 m² | 1 | 1 | |
| Ecocapsule Box Classic | Ecocapsule | 25 m² | 2 | 1 | |
| Ecocapsule Box XL | Ecocapsule | 38 m² | 2 | 1 | |
| Ecocapsule Box XS | Ecocapsule | 13 m² | 1 | 1 | |
| Legend One | Nestron | 23 m² | 1 | 1 | |
| Legend Two | Nestron | 32 m² | 2 | 1 | |
| P7 | Moving Castle (Mobile Space Capsule) | 38 m² | 1 | 1 | |
| R5 | Moving Castle (Mobile Space Capsule) | 30 m² | 1 | 1 | |
| The Pod | Armadilla | 11 m² | 1 | 1 | |
| X7 | Moving Castle (Mobile Space Capsule) | 37 m² | 1 | 1 |

