Kurzantwort: Diese Übersicht bündelt 29 Schwedenhaus-Grundrisse mit Grundrissbild (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026). Die Wohnflächen reichen von 65 bis 188 m² (Median 141 m²). Alle Preise sind Herstellerstartpreise ohne Grundstück und Baunebenkosten.
- Grundrisse im Katalog
- 29
- Flächenspanne
- 65–188 m²
- Median-Wohnfläche
- 141 m²
Die Preise auf dieser Seite sind Katalog-„ab“-Preise der Anbieter. Ihre realistische Gesamtsumme inklusive Grundstück kalkulieren Sie mit Fertighaus-Kosten berechnen. Das aktuelle Preisniveau bündelt die Übersicht Fertighaus-Preise 2026.
Alle 29 Schwedenhaus-Grundrisse
Die Tabelle listet Modell, Hersteller, Wohnfläche und die Grundriss-Vorschau. Über den Modellnamen gelangen Sie zur Detailseite, über den Hersteller zum Anbieterprofil.
| Grundriss | Modell | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Geschosse |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus | Fjorborg Holzhäuser | 151 m² | 4 | 1 | |
| Alborg | Fjorborg Holzhäuser | 105 m² | 3 | 1 | |
| Almvik | Eksjöhus | 182 m² | 7 | 2 | |
| Anholt | Fjorborg Holzhäuser | 105 m² | 2 | 1 | |
| Askeryd | Eksjöhus | 158 m² | 5 | 2 | |
| Ekenäs | Eksjöhus | 122 m² | 4 | 2 | |
| Entwurf Hygge | Baufritz | 131 m² | 4 | 2 | |
| Entwurf Nordic | Baufritz | 170 m² | 5 | 2 | |
| Falsterbo | Fjorborg Holzhäuser | 65 m² | 2 | 1 | |
| Helsingør | Fjorborg Holzhäuser | 151 m² | 4 | 2 | |
| Holbæk | Fjorborg Holzhäuser | 143 m² | 4 | 2 | |
| Karlsö | Eksjöhus | 122 m² | 3 | 2 | |
| Korsør | Fjorborg Holzhäuser | 82 m² | 2 | 1 | |
| Larvik | Eksjöhus | 140 m² | 5 | 2 | |
| Lillehammer | Fjorborg Holzhäuser | 135 m² | 3 | 1 | |
| Løkken | Fjorborg Holzhäuser | 119 m² | 3 | 1 | |
| Lundeborg | Fjorborg Holzhäuser | 102 m² | 3 | 1 | |
| Marstrand | Fjorborg Holzhäuser | 141 m² | 4 | 2 | |
| Nordby | Fjorborg Holzhäuser | 179 m² | 3 | 1 | |
| Ramsjö | Eksjöhus | 147 m² | 5 | 2 | |
| Rimsjö | Eksjöhus | 158 m² | 6 | 2 | |
| Rønne | Fjorborg Holzhäuser | 124 m² | 3 | 1 | |
| Rosenfors | Eksjöhus | 180 m² | 6 | 2 | |
| Silkeborg | Fjorborg Holzhäuser | 117 m² | 2 | 1 | |
| Skandinavien 150 | Suckfüll Energiesparhaus | 150 m² | 5 | 2 | |
| Skanör | Eksjöhus | 167 m² | 6 | 2 | |
| Solberga | Eksjöhus | 180 m² | 6 | 2 | |
| Soludden | Eksjöhus | 188 m² | 6 | 2 | |
| Tunø | Fjorborg Holzhäuser | 84 m² | 2 | 1 |
Schwedenhaus-Grundrisse nach Fläche und Zimmerzahl
Springen Sie direkt zu der Größe, die zu Ihrem Bauvorhaben passt:

