Kurzantwort: Diese gefilterte Auswahl umfasst 16 Flachdachhaus-Grundrisse mit 6 Zimmer (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026). Die Wohnflächen reichen von 125 bis 333 m² (Median 180 m²), die Katalog-Ab-Preise von ab 451.999 €. Alle Preise sind Herstellerstartpreise ohne Grundstück und Baunebenkosten.
- Grundrisse im Katalog
- 16
- Flächenspanne
- 125–333 m²
- Median-Wohnfläche
- 180 m²
- Ab-Preisspanne (1 mit Preis)
- ab 451.999 €
Zur vollständigen Bandbreite geht es über die Flachdachhaus-Grundriss-Übersicht. Ihre realistische Gesamtsumme kalkulieren Sie mit Fertighaus-Kosten berechnen, das Preisniveau bündelt Fertighaus-Preise 2026.
Alle 16 Flachdachhaus-Grundrisse mit 6 Zimmer
Die Tabelle listet Modell, Hersteller, Wohnfläche und die Grundriss-Vorschau. Über den Modellnamen gelangen Sie zur Detailseite, über den Hersteller zum Anbieterprofil.
| Grundriss | Modell | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Geschosse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauhaus 333 | FischerHaus | 333 m² | 6 | 2 | |
| Bauhausvilla E 30-287.1 | SchwörerHaus | 189 m² | 6 | 2 | |
| Cubatur 145 | Roth-Massivhaus | 145 m² | 6 | 2 | |
| Cubus 162 | Hanse Haus | 154 m² | 6 | 2 | |
| Domingo | Büdenbender Hausbau | 183 m² | 6 | 2 | |
| E 20-176.2 Kubus-Designhaus | SchwörerHaus | 176 m² | 6 | 2 | |
| E 20-207.1 Flachdachvilla | SchwörerHaus | 207 m² | 6 | 2 | |
| Einfamilienhaus mit Flachdach E 20-179.4 | SchwörerHaus | 179 m² | 6 | 2 | |
| Enzo | Büdenbender Hausbau | 180 m² | 6 | 2 | |
| Highline 1 | allkauf haus | 222 m² | 6 | 2 | |
| Kubisches Traumhaus 190 | Albert Haus | 190 m² | 6 | 2 | |
| Moderne Villa mit Flachdach E 20-219.1 | SchwörerHaus | 219 m² | 6 | 2 | |
| Pultus 127 | Roth-Massivhaus | 128 m² | 6 | 2 | |
| Style | Wagener Systemhausbau | 125 m² | 6 | 2 | |
| Vita 165 | Hanse Haus | 157 m² | 6 | 2 | |
| Vita 180 | Hanse Haus | 173 m² | 6 | 2 |

