Kurzantwort: Diese gefilterte Auswahl umfasst 15 Flachdachhaus-Grundrisse mit rund 180 m² Wohnfläche (Toleranz +/-15 m²) (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026). Die Wohnflächen reichen von 166 bis 192 m² (Median 179 m²), die Katalog-Ab-Preise von ab 374.999 €. Alle Preise sind Herstellerstartpreise ohne Grundstück und Baunebenkosten.
- Grundrisse im Katalog
- 15
- Flächenspanne
- 166–192 m²
- Median-Wohnfläche
- 179 m²
- Ab-Preisspanne (1 mit Preis)
- ab 374.999 €
Zur vollständigen Bandbreite geht es über die Flachdachhaus-Grundriss-Übersicht. Ihre realistische Gesamtsumme kalkulieren Sie mit Fertighaus-Kosten berechnen, das Preisniveau bündelt Fertighaus-Preise 2026.
Alle 15 Flachdachhaus-Grundrisse mit 180 m²
Die Tabelle listet Modell, Hersteller, Wohnfläche und die Grundriss-Vorschau. Über den Modellnamen gelangen Sie zur Detailseite, über den Hersteller zum Anbieterprofil.
| Grundriss | Modell | Hersteller | Wohnfläche | Zimmer | Geschosse |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantgarde 177 F | Hartl Haus | 177 m² | 8 | 2 | |
| Bauhausvilla E 30-287.1 | SchwörerHaus | 189 m² | 6 | 2 | |
| Concetto | Magnum Vollholzdesign | 192 m² | 4 | 2 | |
| Domingo | Büdenbender Hausbau | 183 m² | 6 | 2 | |
| E 20-176.2 Kubus-Designhaus | SchwörerHaus | 176 m² | 6 | 2 | |
| Einfamilienhaus mit Flachdach E 20-179.4 | SchwörerHaus | 179 m² | 6 | 2 | |
| Enzo | Büdenbender Hausbau | 180 m² | 6 | 2 | |
| Flachdach 170 | LUXHAUS | 170 m² | 4 | 1 | |
| Gran Paradiso | SelektHuis | 166 m² | 5 | 1 | |
| Highline 3 | allkauf haus | 174 m² | 5 | 2 | |
| Kubik-Haus E 20-167.4 | SchwörerHaus | 167 m² | 5 | 2 | |
| Kubisches Traumhaus 190 | Albert Haus | 190 m² | 6 | 2 | |
| Kundenhaus Felderer | Sonnleitner Holzbauwerke | 191 m² | 7 | 2 | |
| Unico | Magnum Vollholzdesign | 179 m² | 4 | 2 | |
| Vita 180 | Hanse Haus | 173 m² | 6 | 2 |

