Hauspreise nach Haustyp
Was Bungalow, Einfamilienhaus, Stadtvilla & Co. laut Katalog real kosten
Stand: 2026-08-09 · Datenbasis: 2.256 Häuser mit Herstellerpreis · Lizenz: CC BY 4.0 · Methodik redaktionell geprüft (Preis-Methodik)
Das Wichtigste in Kürze
Auf Basis von 2.256 bepreisten Häusern: Einfamilienhaus im Median 390.000 €, Bungalow im Median 312.000 €, Stadtvilla im Median 446.000 €. Die mittlere Preishälfte je Haustyp steht in der Tabelle; alle Werte sind Ab-Preise der Hersteller ohne Grundstück, Stand 2026-08-09.
Auf einen Blick
Preise je Haustyp
| Haustyp | Häuser | Median Hauspreis € | Mittlere Hälfte € | Median €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 565 | 390.000 | 337.000–445.000 | 2.738 |
| Bungalow | 249 | 312.000 | 247.000–379.000 | 2.701 |
| Stadtvilla | 199 | 446.000 | 388.000–498.000 | 2.737 |
| Doppelhaus | 121 | 329.000 | 289.000–367.000 | 2.607 |
| Blockhaus | 85 | 123.000 | 21.000–314.000 | 1.033 |
| Modulhaus | 75 | 210.000 | 148.000–268.000 | 3.037 |
| Ferienhaus | 63 | 189.000 | 149.000–235.000 | 2.481 |
| Pultdachhaus | 62 | 408.000 | 366.000–456.000 | 2.891 |
| Doppelhaushälfte | 55 | 258.000 | 219.000–288.000 | 2.152 |
| Landhaus | 53 | 418.000 | 372.000–448.000 | 2.790 |
| Holzhaus | 51 | 389.000 | 47.000–457.000 | 2.964 |
| Friesenhaus | 49 | 374.000 | 325.000–407.000 | 2.750 |
| Schwedenhaus | 48 | 347.000 | 212.000–386.000 | 2.531 |
| Chalet | 46 | 541.000 | 470.000–621.000 | 4.125 |
| Zweifamilienhaus | 44 | 508.000 | 468.000–539.000 | 2.537 |
Methodik-Hinweis: Nur Haustypen mit mindestens 15 bepreisten Häusern.
Diesen Report zitieren
Alle Zahlen dürfen unter der Lizenz CC BY 4.0 frei verwendet werden — Bedingung ist die Namensnennung „fertighaus-finder.de“ mit Link auf diese Seite.
Vom Report in den Katalog
Die Zahlen dieses Reports stammen aus unserem Hauskatalog — hier geht es direkt zu den passenden Übersichten:
Methodik der Preisberechnung: Preis-Methodik · Alle Reports: Daten & Reports · Zeitreihe: Fertighaus-Preisindex

