Fertighaus-Preisreport
Quadratmeterpreise nach Ausbaustufe, Haustyp und Größenklasse
Stand: 2026-08-09 · Datenbasis: 2.256 Häuser mit Herstellerpreis (von 4.006 im Katalog) · Lizenz: CC BY 4.0 · Methodik redaktionell geprüft (Preis-Methodik)
Das Wichtigste in Kürze
Der Median-Quadratmeterpreis über 2.256 bepreiste Häuser unserer Datenbank liegt bei 2.695 €/m²; die mittlere Hälfte reicht von 2.338 bis 3.034 €/m². Schlüsselfertige Häuser kosten im Median 2.769 €/m², Bausätze 487 €/m². Alle Werte sind Ab-Preise der Hersteller ohne Grundstück.
Auf einen Blick
Nach Ausbaustufe
| Segment | Häuser | Median €/m² | Mittlere Hälfte €/m² | Median Hauspreis € |
|---|---|---|---|---|
| schlüsselfertig | 1.857 | 2.769 | 2.516–3.121 | 386.000 |
| Ausbauhaus | 196 | 1.899 | 1.463–2.563 | 247.000 |
| Bausatz | 120 | 487 | 365–896 | 38.000 |
| technik-/belagsfertig | 17 | 2.807 | 2.706–2.990 | 352.000 |
Nach Haustyp (die 12 größten Segmente)
| Segment | Häuser | Median €/m² | Mittlere Hälfte €/m² | Median Hauspreis € |
|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 565 | 2.738 | 2.449–2.993 | 390.000 |
| Bungalow | 249 | 2.701 | 2.290–3.197 | 312.000 |
| Stadtvilla | 199 | 2.737 | 2.507–2.919 | 446.000 |
| Doppelhaus | 121 | 2.607 | 2.355–2.866 | 329.000 |
| Blockhaus | 85 | 1.033 | 373–2.451 | 123.000 |
| Modulhaus | 75 | 3.037 | 2.305–3.436 | 210.000 |
| Ferienhaus | 63 | 2.481 | 2.288–2.750 | 189.000 |
| Pultdachhaus | 62 | 2.891 | 2.765–3.034 | 408.000 |
| Doppelhaushälfte | 55 | 2.152 | 2.016–2.292 | 258.000 |
| Landhaus | 53 | 2.790 | 2.591–2.944 | 418.000 |
| Holzhaus | 51 | 2.964 | 419–3.174 | 389.000 |
| Friesenhaus | 49 | 2.750 | 2.750–2.750 | 374.000 |
Nach Größenklasse (Wohnfläche)
| Segment | Häuser | Median €/m² | Mittlere Hälfte €/m² | Median Hauspreis € |
|---|---|---|---|---|
| unter 80 m² | 249 | 2.672 | 1.247–3.429 | 128.000 |
| 80–119 m² | 435 | 2.716 | 2.177–3.107 | 289.000 |
| 120–159 m² | 1.065 | 2.706 | 2.418–2.966 | 378.000 |
| 160–199 m² | 399 | 2.728 | 2.466–2.926 | 468.000 |
| ab 200 m² | 108 | 2.541 | 2.394–2.913 | 566.000 |
Methodik-Hinweis: Nur Segmente mit mindestens 15 bepreisten Häusern. Ab-Preise ohne Grundstück und Baunebenkosten.
Diesen Report zitieren
Alle Zahlen dürfen unter der Lizenz CC BY 4.0 frei verwendet werden — Bedingung ist die Namensnennung „fertighaus-finder.de“ mit Link auf diese Seite.
Vom Report in den Katalog
Die Zahlen dieses Reports stammen aus unserem Hauskatalog — hier geht es direkt zu den passenden Übersichten:
Methodik der Preisberechnung: Preis-Methodik · Alle Reports: Daten & Reports · Zeitreihe: Fertighaus-Preisindex

