Fertighaus-Preisindex August 2026 (Stand 2026)
Durchschnitt
2.402 €/m²
Median
2.404 €/m²
Günstigstes
833 €/m²
Teuerstes
5.088 €/m²
Ø Gesamtpreis
315.663 €
Stichprobe
95 Häuser
Günstigstes Segment: Ausbauhaus (1.162 €/m²) · Teuerstes Segment: Modulhaus (3.113 €/m²).
Quadratmeterpreise je Haustyp
| Haustyp | Anzahl | Durchschnitt €/m² | Median €/m² |
|---|---|---|---|
| Blockhaus | 2 | 1.096 €/m² | 1.096 €/m² |
| Ausbauhaus | 8 | 1.162 €/m² | 982 €/m² |
| Containerhaus | 4 | 1.184 €/m² | 1.267 €/m² |
| Schwedenhaus | 1 | 1.682 €/m² | 1.682 €/m² |
| Amerikanisches Haus | 2 | 1.997 €/m² | 1.997 €/m² |
| Landhaus | 3 | 2.264 €/m² | 2.259 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus | 2 | 2.278 €/m² | 2.278 €/m² |
| Zweifamilienhaus | 5 | 2.362 €/m² | 2.378 €/m² |
| Bungalow | 8 | 2.366 €/m² | 2.213 €/m² |
| Winkelbungalow | 3 | 2.566 €/m² | 2.108 €/m² |
| Stadtvilla | 13 | 2.592 €/m² | 2.687 €/m² |
| Einfamilienhaus | 24 | 2.645 €/m² | 2.618 €/m² |
| Doppelhaus | 9 | 2.695 €/m² | 2.889 €/m² |
| Singlehaus | 2 | 3.001 €/m² | 3.001 €/m² |
| Flachdachhaus | 3 | 3.007 €/m² | 3.151 €/m² |
| Modulhaus | 5 | 3.113 €/m² | 2.679 €/m² |
| Tiny House | 1 | 4.485 €/m² | 4.485 €/m² |
Diese Daten zitieren
Ein Fertighaus kostet August 2026 im Mittel 2.402 €/m² Wohnfläche (Median 2.404 €/m²), berechnet aus 95 Häusern. (Quelle: fertighaus-finder.de, Stand 2026)
<p>Ein Fertighaus kostet August 2026 im Mittel 2.402 €/m² Wohnfläche (Median 2.404 €/m²), berechnet aus 95 Häusern. <a href="https://www.fertighaus-finder.de/preisindex" rel="nofollow">Quelle: fertighaus-finder.de</a></p>